Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 1 592 1 528 1 357 1 338
EBIT (tkr) 414 369 343 396
Årets resultat (tkr) 325 226 279 303
Utdelning (tkr) 205 195 188 183
Summa eget kapital (tkr) 2 725 2 562 2 472 2 390
EBIT-marginal % 26 24.1 25.3 29.6
Avk. eget kapital % 13.6 11 10.9 13
Avkastning på sysselsatt kapital % 17.9 14.7 14.1 17.2
Soliditet % 84 84.5 85 83.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 592 1 528 1 357 1 338
EBIT/anställd (tkr) 414 369 343 396
Lön/anställd (tkr) 554 477 476 474

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 592 1 528 1 357 1 338
-554 -477 -476 -474
0 0 0 0
-494 -533 -496 -295
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2 98 0
-130 -151 -140 -173
414 369 343 396
59 1 0 4
0 0 -2 0
0 0 0 0
0 0 11 0
59 1 9 4
473 370 352 400
-114 -93 -87 -98
359 277 265 302
- - - -
359 277 265 302
0 0 0 0
-34 -52 14 0
-9 -14 4 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
206 127 158 150
10 35 25 24
216 162 183 174
0 0 0 0
0 0 0 0
3 029 2 871 2 725 2 682
3 029 2 871 2 725 2 682
3 245 3 033 2 908 2 856
- - - -
- - - -
- - - -
2 052 1 923 1 885 1 789
673 639 587 601
0 0 0 0
2 725 2 562 2 472 2 390
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
175 166 152 156
0 0 0 0
345 305 284 310
520 471 436 466
- - - -
- - - -
3 245 3 033 2 908 2 856
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
26 24.1 25.3 29.6
13.6 11 10.9 13
84 84.5 85 83.7
0 0 0 0
941 994 1 024 921
1.90 1.88 2.01 2
- - 177 -
1 592 1 528 1 357 1 338
414 369 343 396
554 477 476 474

Styrelse

Namn Befattning
Karl Fredrik Nyman (f. 1974) Styrelseledamot
Stefan Karlsson (f. 1967) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultationer inom hotell-, restaurang- och hotellbranschen, import och export och försäljning av möbler, samt därmed förenlig verksamhet.