Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 4 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 7 524 6 596 6 375 6 027
EBIT (tkr) 348 97 244 314
Årets resultat (tkr) 199 112 177 214
Utdelning (tkr) 250 200 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 591 1 592 1 576 1 439
EBIT-marginal % 4.6 1.5 3.8 5.2
Avk. eget kapital % 12.6 1.1 9.1 12.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 11.8 3.1 7.9 10.1
Soliditet % 41.5 42.2 40.7 39.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 881 1 649 1 594 1 507
EBIT/anställd (tkr) 87 24 61 79
Lön/anställd (tkr) 735 657 655 585

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
7 524 6 596 6 375 6 027
-2 941 -2 628 -2 620 -2 339
-151 -151 -140 -163
-3 504 -3 234 -2 976 -2 777
0 0 0 0
0 0 0 0
1 53 6 6
-581 -539 -401 -440
348 97 244 314
9 0 0 0
-106 -71 -67 -74
0 0 0 0
0 0 0 0
-97 -71 -67 -74
251 26 177 240
-51 -9 -40 -54
200 17 137 186
- - - -
200 17 137 186
0 0 0 0
0 95 40 28
0 25 10 7
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 148 2 239 2 329 2 420
105 166 131 115
0 0 0 0
2 253 2 405 2 460 2 535
0 0 0 0
2 253 2 405 2 460 2 535
49 48 235 216
426 378 381 296
64 57 60 50
539 483 676 562
0 0 0 0
0 0 0 0
1 039 884 735 551
1 039 884 735 551
3 831 3 772 3 871 3 648
- - - -
- - - -
- - - -
1 520 1 521 1 409 1 233
71 71 167 206
0 0 0 0
1 591 1 592 1 576 1 439
- - - -
- - - -
- - - -
1 323 1 401 1 479 1 557
78 78 78 78
0 0 0 0
0 0 0 0
1 401 1 479 1 557 1 635
- - - -
- - - -
- - - -
19 19 43 54
195 211 180 76
625 471 515 444
839 701 738 574
- - - -
- - - -
3 831 3 772 3 871 3 648
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4.6 1.5 3.8 5.2
12.6 1.1 9.1 12.9
41.5 42.2 40.7 39.5
88 92.9 98.8 113.6
170 174 152 150
0.14 0.13 0.12 0.09
3.37 1.37 3.64 4.24
1 881 1 649 1 594 1 507
87 24 61 79
735 657 655 585

Styrelse

Namn Befattning
Tonie Karlsson (f. 1969) Styrelseledamot, Ordförande
Mårten Jingborg (f. 1975) Styrelseledamot
Marita Ahonen (f. 1968) Styrelsesuppleant
Jenny Inga-Lill Jingborg (f. 1981) Styrelsesuppleant
Jan Wiss (f. 1969) Revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilreparationer samt därmed förenlig verksamhet.