Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 88 49 47 51
Nettoomsättning (tkr) 100 623 78 601 57 932 78 660
EBIT (tkr) -3 418 1 185 768 777
Årets resultat (tkr) -1 483 903 585 1 252
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 3 173 4 655 3 752 3 167
EBIT-marginal % -3.4 1.5 1.3 1
Avk. eget kapital % -89 21.5 16.9 14.9
Avkastning på sysselsatt kapital % -40.6 14.8 11.5 11.9
Soliditet % 15.6 23.1 24.8 23.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 143 1 604 1 233 1 542
EBIT/anställd (tkr) -39 24 16 15
Lön/anställd (tkr) 635 765 576 657

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
100 623 78 601 57 932 78 660
-55 858 -37 477 -27 054 -33 531
-258 -209 -170 -188
-38 385 -32 563 -24 777 -37 883
0 0 0 0
0 0 0 0
64 84 42 162
-9 604 -7 251 -5 205 -6 443
-3 418 1 185 768 777
9 2 1 3
-74 -30 -10 -12
0 0 0 0
0 0 0 0
-65 -28 -9 -9
-3 483 1 157 759 768
0 -253 -174 -191
-3 483 904 585 577
- - - -
-3 483 904 585 577
0 0 0 0
0 0 0 675
0 0 0 175
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
575 797 515 780
0 0 0 0
575 797 515 780
0 0 0 0
575 797 515 780
0 0 0 0
4 905 4 725 5 661 5 031
9 511 8 967 4 989 4 356
14 416 13 692 10 650 9 387
4 740 5 127 3 195 2 945
45 75 40 24
521 480 750 600
5 306 5 682 3 985 3 569
20 297 20 171 15 150 13 736
- - - -
- - - -
- - - -
3 173 4 655 3 752 3 167
0 0 0 0
0 0 0 0
3 173 4 655 3 752 3 167
- - - -
- - - -
- - - -
265 340 0 0
1 455 759 0 0
241 2 241 2 285 2 535
2 696 948 1 009 630
4 657 4 288 3 294 3 165
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
4 879 4 024 3 685 2 578
7 588 7 204 4 419 4 826
12 467 11 228 8 104 7 404
- - - -
- - - -
20 297 20 171 15 150 13 736
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-3.4 1.5 1.3 1
-89 21.5 16.9 14.9
15.6 23.1 24.8 23.1
146.8 92.1 87.8 99.9
90 110 125 124
0.01 0.01 0.01 0.01
-46.07 39.57 76.90 65
1 143 1 604 1 233 1 542
-39 24 16 15
635 765 576 657

Styrelse

Namn Befattning
Temerlan Mamergov (f. 1979) Styrelseledamot
Conny Zettergren (f. 1965) Styrelsesuppleant
Peter Johansson (f. 1973) Revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva plattsättning, byggverksamhet, import och export av fordon och därmed förenlig verksamhet.