Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 4 6 6 5
Nettoomsättning (tkr) 9 319 9 159 8 724 7 345
EBIT (tkr) 1 312 1 823 1 952 1 629
Årets resultat (tkr) 1 056 1 446 1 548 1 279
Utdelning (tkr) 700 600 600 300
Summa eget kapital (tkr) 4 948 4 493 3 647 2 398
EBIT-marginal % 14.1 19.9 22.4 22.2
Avk. eget kapital % 22.4 35.5 51.2 66.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 28.3 44.9 64.6 84.3
Soliditet % 75.2 72.3 67.5 61.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 330 1 527 1 454 1 469
EBIT/anställd (tkr) 328 304 325 326
Lön/anställd (tkr) 827 446 417 421

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
9 319 9 159 8 724 7 345
-3 309 -2 675 -2 503 -2 105
-5 -5 -5 -10
-2 682 -2 681 -2 383 -2 134
0 0 0 0
0 0 0 0
22 7 14 20
-2 033 -1 982 -1 895 -1 487
1 312 1 823 1 952 1 629
22 4 0 0
-2 -3 -1 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
20 1 -1 -1
1 332 1 824 1 951 1 628
-276 -379 -402 -349
1 056 1 445 1 549 1 279
- - - -
1 056 1 445 1 549 1 279
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 14 18 0
0 0 0 0
9 14 18 0
0 0 0 0
9 14 18 0
463 553 653 654
0 0 0 0
530 948 98 67
993 1 501 751 721
0 0 0 0
371 365 366 366
5 205 4 336 4 270 2 796
5 576 4 701 4 636 3 162
6 578 6 216 5 405 3 883
- - - -
- - - -
- - - -
4 948 4 493 3 647 2 398
0 0 0 0
0 0 0 0
4 948 4 493 3 647 2 398
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
165 181 143 223
1 465 1 542 1 615 1 262
1 630 1 723 1 758 1 485
- - - -
- - - -
6 578 6 216 5 405 3 883
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
14.1 19.9 22.4 22.2
22.4 35.5 51.2 66.1
75.2 72.3 67.5 61.8
0 0 0 0
352 307 248 193
0.56 0.47 0.49 0.38
667 609 1 952 1 629
2 330 1 527 1 454 1 469
328 304 325 326
827 446 417 421

Styrelse

Namn Befattning
Richard Free (f. 1960) Styrelseledamot, Ordförande
Jessica Vedin (f. 1981) Styrelseledamot
Kim Free (f. 1960) Styrelsesuppleant
Sara Mattsson (f. 1990) Styrelsesuppleant
Maria Tholin (f. 1971) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av möbler, inredning, kläder och övriga accessoarer samt därmed förenlig verksamhet.