Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 4 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 9 332 8 278 7 233 7 301
EBIT (tkr) 1 918 1 545 962 1 236
Årets resultat (tkr) 1 102 890 383 736
Utdelning (tkr) 1 000 1 000 1 500 0
Summa eget kapital (tkr) 3 002 2 543 2 875 2 373
EBIT-marginal % 20.6 18.7 13.3 16.9
Avk. eget kapital % 56 46.3 31.5 38.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 69.3 56 36.3 62.1
Soliditet % 67.9 63.6 70 56
Omsättning/anställd (tkr) 2 333 2 070 1 808 1 825
EBIT/anställd (tkr) 480 386 241 309
Lön/anställd (tkr) 746 711 689 657

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
9 332 8 278 7 233 7 301
-2 983 -2 844 -2 754 -2 628
-75 -87 -40 -17
-3 318 -2 900 -2 596 -2 593
0 0 0 0
0 0 0 0
232 339 211 148
-1 270 -1 241 -1 092 -975
1 918 1 545 962 1 236
23 2 0 0
0 0 -4 0
0 0 0 0
0 0 0 -200
23 2 -4 -200
1 941 1 547 958 1 036
-388 -293 -132 -267
1 553 1 254 826 769
- - - -
1 553 1 254 826 769
0 0 0 0
-357 -278 -119 -33
-93 -72 -31 -8
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
188 258 328 0
0 4 30 319
188 262 358 319
0 0 0 1 900
188 262 358 2 219
122 122 133 102
77 69 105 46
290 307 392 235
489 498 630 383
2 534 1 527 2 119 230
0 0 0 0
1 210 1 713 1 002 1 403
3 744 3 240 3 121 1 633
4 421 4 000 4 109 4 235
- - - -
- - - -
- - - -
1 732 1 630 2 240 1 857
1 270 913 635 516
0 0 0 0
3 002 2 543 2 875 2 373
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 53 54 0
0 53 54 0
- - - -
- - - -
- - - -
330 237 165 134
444 524 453 422
645 643 562 1 306
1 419 1 404 1 180 1 862
- - - -
- - - -
4 421 4 000 4 109 4 235
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
20.6 18.7 13.3 16.9
56 46.3 31.5 38.6
67.9 63.6 70 56
0 2.1 1.9 0
145 171 140 97
0.13 0.21 0.14 0.19
- - 240.50 -
2 333 2 070 1 808 1 825
480 386 241 309
746 711 689 657

Styrelse

Namn Befattning
Benny Birgersson (f. 1962) Styrelseledamot
Christina Petersson (f. 1962) Styrelsesuppleant
Alexander Söderlund (f. 1993) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva reparation och underhåll av motorfordon och därmed förenlig verksamhet.