Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning (tkr) 1 449 1 620 2 885 2 720
EBIT (tkr) 74 58 269 205
Årets resultat (tkr) 22 7 127 174
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 312 278 263 122
EBIT-marginal % 5.1 3.6 9.3 7.5
Avk. eget kapital % 23.1 18.2 110.7 2 213.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 21.2 18 127.9 2 399.6
Soliditet % 16.9 14.7 16.9 9.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - 2 720
EBIT/anställd (tkr) - - - 205
Lön/anställd (tkr) - - - 1 039

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 449 1 620 2 885 2 720
-928 -1 166 -936 -1 039
0 -9 -19 -19
-164 -122 -1 270 -1 347
0 0 0 0
0 0 0 0
7 18 31 50
-290 -283 -422 -160
74 58 269 205
7 0 0 0
0 -1 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 -1 -1 0
81 57 268 205
-13 -8 -55 -16
68 49 213 189
- - - -
68 49 213 189
0 0 0 0
-12 -7 -52 -15
-3 -2 -14 -4
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 9 29
0 0 0 0
0 0 9 29
25 25 25 25
25 25 34 54
0 0 0 0
771 672 471 297
17 333 131 44
788 1 005 602 341
0 0 0 0
201 201 201 50
825 655 723 878
1 026 856 924 928
1 839 1 886 1 560 1 323
- - - -
- - - -
- - - -
225 203 196 107
87 75 67 15
0 0 0 0
312 278 263 122
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
105 70 35 0
105 70 35 0
- - - -
- - - -
- - - -
13 168 99 4
-240 -200 -240 116
1 649 1 570 1 403 1 080
1 422 1 538 1 262 1 200
- - - -
- - - -
1 839 1 886 1 560 1 322
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
5.1 3.6 9.3 7.5
23.1 18.2 110.7 2 213.3
16.9 14.7 16.9 9.2
33.7 25.2 13.3 0
107 115 111 102
0.57 0.40 0.25 0.32
- 58 269 -
- - - 2 720
- - - 205
- - - 1 039

Styrelse

Namn Befattning
Alexander Bentlund (f. 1971) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Althea Bentlund (f. 2002) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet är att bedriva IT-konsultverksamhet, försäljning av e-tjänster, programutveckling, systemutveckling, webblösningar, utveckling, import och försäljning av dataprodukter, logistikkonsultverksamhet, företagskonsultverksamhet, bokföring och redovisning, försäljning av administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.