Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -41 -39 -37 -35
Årets resultat (tkr) -14 -32 -33 -32
Utdelning (tkr) 500 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 673 687 719 752
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -2.2 -4.4 -4.5 -4.2
Avkastning på sysselsatt kapital % -2.2 -4.4 -4.5 -4.2
Soliditet % 97 97.2 97.4 97.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
0 0 0 0
-21 -21 -21 -21
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-20 -19 -16 -14
-41 -39 -37 -35
26 8 4 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26 8 4 3
-15 -31 -33 -32
0 0 0 0
-15 -31 -33 -32
- - - -
-15 -31 -33 -32
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 7 8 31
4 7 8 31
0 0 0 0
0 0 0 0
690 700 730 740
690 700 730 740
694 707 738 771
- - - -
- - - -
- - - -
673 687 719 752
0 0 0 0
0 0 0 0
673 687 719 752
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
21 20 19 19
21 20 19 19
- - - -
- - - -
694 707 738 771
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
0 0 0 0
-2.2 -4.4 -4.5 -4.2
97 97.2 97.4 97.5
0 0 0 0
3 305 3 535 3 884 4 058
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Else Bett Darius (f. 1943) Styrelseledamot
Tobias Darius (f. 1976) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultationer, rådgivning främst mot hotell- och restaurangsektorn samt även bedriva handel, import och export av livsmedel, drycker såsom öl, vin, vatten och förnödenheter som har anknytning främst mot hotell- och restaurangsektorn, samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.