Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -96 -95 -70 -179 805
Årets resultat (tkr) -96 -95 -2 406 -179 014
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 52 388 52 483 52 579 54 984
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -0.2 -0.2 -4.5 -130.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 1.1 1 -0.1 -130.2
Soliditet % 70.2 71.2 93.7 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 -179 014
0 0 0 0
-96 -95 -70 -791
-96 -95 -70 -179 805
948 716 2 11
-948 -716 -2 326 -89
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 -2 324 -78
-96 -95 -2 394 -179 883
0 0 -11 0
-96 -95 -2 405 -179 883
- - - -
-96 -95 -2 405 -179 883
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
52 660 52 660 52 660 52 660
52 660 52 660 52 660 52 660
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
22 009 21 061 3 449 2 313
0 0 0 0
0 0 0 0
22 009 21 061 3 449 2 313
74 669 73 721 56 109 54 973
- - - -
- - - -
- - - -
52 388 52 483 52 579 54 984
0 0 0 0
0 0 0 0
52 388 52 483 52 579 54 984
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
22 008 21 060 3 436 0
199 105 13 -11
22 207 21 165 3 449 -11
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
6 0 0 0
68 73 81 0
74 73 81 0
- - - -
- - - -
74 669 73 721 56 109 54 973
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
-0.2 -0.2 -4.5 -130.5
70.2 71.2 93.7 100
42.4 40.3 6.6 0
0 0 0 0
- - - -
0.90 0.87 -0.03 -2 020.16
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Thomas Edward Rowe (f. 1975) Styrelseledamot, Ordförande
Michael Knap (f. 1963) Styrelseledamot
Jan Willem Martens (f. 1973) Styrelsesuppleant
Johanna Almén (f. 1991) Extern firmatecknare

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva skogsplantageverksamhet och produktion av skogsrelaterade produkter under eget direkt ägande eller genom hel- och delägda bolag samt därmed förenlig verksamhet.