Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 17 657 35 614 84 574 135 308
EBIT (tkr) 385 608 260 659
Årets resultat (tkr) 530 120 267 653
Utdelning (tkr) 200 195 184 177
Summa eget kapital (tkr) 2 711 2 377 2 329 2 396
EBIT-marginal % 2.2 1.7 0.3 0.5
Avk. eget kapital % 20.8 10.7 4.6 22.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 15.3 25.9 11 29.5
Soliditet % 76.5 73.1 78.8 76.3
Omsättning/anställd (tkr) 17 657 35 614 84 574 135 308
EBIT/anställd (tkr) 385 608 260 659
Lön/anställd (tkr) 28 31 14 23

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
17 657 35 614 84 574 135 308
-28 -31 -14 -23
-136 -129 -121 -135
-16 232 -33 867 -83 232 -130 614
0 0 0 0
0 0 93 0
0 0 0 0
-876 -979 -1 040 -3 877
385 608 260 659
4 1 0 0
-6 -2 -2 -6
0 0 0 0
226 -226 -117 0
224 -227 -119 -6
609 381 141 653
-79 -130 -32 -144
530 251 109 509
- - - -
530 251 109 509
0 0 0 0
0 -131 157 143
0 -34 41 37
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
399 420 457 402
0 0 0 0
399 420 457 402
50 50 50 50
449 470 507 452
1 244 385 1 138 1 251
253 40 42 108
325 147 192 498
1 822 572 1 372 1 857
276 0 224 121
0 0 0 0
997 2 210 851 711
1 273 2 210 1 075 832
3 544 3 252 2 954 3 141
- - - -
- - - -
- - - -
2 532 2 198 2 281 2 191
179 179 48 205
0 0 0 0
2 711 2 377 2 329 2 396
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
46 46 12 53
9 19 0 36
777 810 613 656
832 875 625 745
- - - -
- - - -
3 543 3 252 2 954 3 141
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2.2 1.7 0.3 0.5
20.8 10.7 4.6 22.8
76.5 73.1 78.8 76.3
0 0 0 0
200 289 177 190
0.06 0.06 0.01 0.01
102.50 191.50 71.50 109.83
17 657 35 614 84 574 135 308
385 608 260 659
28 31 14 23

Styrelse

Namn Befattning
Kjell Kvarnström (f. 1967) Styrelseledamot
Perove Hanzon (f. 1964) Styrelsesuppleant
Eva Andersson (f. 1963) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva måleriverksamhet, fasadarbeten och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.