Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 1 679 2 506 3 754 3 462
EBIT (tkr) -55 149 1 846 1 274
Årets resultat (tkr) 248 220 1 183 788
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 7 580 7 872 8 172 6 926
EBIT-marginal % -3.3 5.9 49.2 36.8
Avk. eget kapital % -1.1 1.1 19.1 14.9
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.6 1.8 23.1 18.1
Soliditet % 86 81.3 78 85.4
Omsättning/anställd (tkr) 840 1 253 1 877 1 731
EBIT/anställd (tkr) -28 75 923 637
Lön/anställd (tkr) 133 412 257 364

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
1 679 2 506 3 754 3 462
-266 -823 -513 -727
-679 -513 -419 -531
0 1 -1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
416 380 476 357
-1 205 -1 402 -1 451 -1 288
-55 149 1 846 1 274
4 0 1 1
-34 -27 -20 -23
0 0 0 0
0 0 0 0
-30 -27 -19 -22
-85 122 1 827 1 252
-3 -35 -388 -280
-88 87 1 439 972
- - - -
-88 87 1 439 972
0 0 0 0
335 133 -256 -184
87 35 -67 -48
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
554 764 318 658
7 140 7 398 6 423 5 177
7 694 8 162 6 741 5 835
0 0 0 0
7 694 8 162 6 741 5 835
113 92 131 21
610 885 2 683 0
151 430 573 1 168
874 1 407 3 387 1 189
0 0 0 0
141 105 69 33
109 11 279 1 056
250 116 348 1 089
8 818 9 685 10 476 8 113
- - - -
- - - -
- - - -
5 775 5 731 5 898 4 908
1 805 2 141 2 274 2 018
0 0 0 0
7 580 7 872 8 172 6 926
- - - -
- - - -
- - - -
285 386 353 405
91 86 52 75
0 0 0 0
0 0 0 0
376 472 405 480
- - - -
- - - -
- - - -
468 555 590 523
131 409 747 78
263 377 562 107
862 1 341 1 899 708
- - - -
- - - -
8 818 9 685 10 476 8 114
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
-3.3 5.9 49.2 36.8
-1.1 1.1 19.1 14.9
86 81.3 78 85.4
5 6 5 6.9
179 152 260 855
0.06 0 0.07 0.31
-1.50 5.52 92.35 55.43
840 1 253 1 877 1 731
-28 75 923 637
133 412 257 364

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva läkarkonsultationer, jordbruk, uthyrning av feriebostäder, samt konstnärsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.