Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 4 534 4 209 3 834 3 684
EBIT (tkr) 2 964 2 690 2 659 2 412
Årets resultat (tkr) 506 2 032 2 059 1 415
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 6 041 5 541 5 564 5 320
EBIT-marginal % 65.4 63.9 69.4 65.5
Avk. eget kapital % 46.3 36.5 38 40.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 8.4 7.3 7 6.5
Soliditet % 11.8 10.9 11 10.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4 534 4 209 3 834 3 684
0 0 0 0
-153 -168 -176 -218
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1 417 -1 351 -999 -1 054
2 964 2 690 2 659 2 412
1 132 862 728 720
-1 267 -987 -800 -851
0 0 0 0
0 0 0 0
-135 -125 -72 -131
2 829 2 565 2 587 2 281
-147 -538 -521 -496
2 682 2 027 2 066 1 785
- - - -
2 682 2 027 2 066 1 785
0 0 0 0
5 4 -7 -370
1 1 -2 -96
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12 129 11 909 11 999 12 074
0 0 0 0
0 0 0 0
12 129 11 909 11 999 12 074
0 0 0 0
12 129 11 909 11 999 12 074
0 0 0 0
0 0 0 0
672 570 50 0
672 570 50 0
38 500 38 500 38 500 38 500
0 0 0 0
0 0 0 0
38 500 38 500 38 500 38 500
51 301 50 979 50 549 50 574
- - - -
- - - -
- - - -
5 474 4 969 4 988 4 751
567 572 576 569
0 0 0 0
6 041 5 541 5 564 5 320
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
38 500 38 500 38 500 38 500
4 336 5 052 4 235 4 476
42 836 43 552 42 735 42 976
- - - -
- - - -
- - - -
1 104 962 957 926
57 29 27 20
1 263 895 1 266 1 332
2 424 1 886 2 250 2 278
- - - -
- - - -
51 301 50 979 50 549 50 574
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
65.4 63.9 69.4 65.5
46.3 36.5 38 40.3
11.8 10.9 11 10.5
709.1 786 768.1 807.9
12 10 1 0
0 0 0 0
3.23 3.60 4.23 3.68
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Örjan Rystedt (f. 1975) Styrelseledamot
Jens Andersson (f. 1973) Styrelsesuppleant
Malin Löveborg (f. 1978) Extern firmatecknare
Elin Nilsson Broman (f. 1979) Extern firmatecknare
Märta Kristina Elisabet Sawjani (f. 1975) Extern firmatecknare
Sebastian Schlasberg (f. 1982) Extern firmatecknare
Harald Jagner (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att - direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag - förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom samt driva annan därmed förenlig verksamhet.