Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 115 1 009 981 613
EBIT (tkr) 778 718 741 389
Årets resultat (tkr) 56 -66 428 181
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 548 421 592 1 001
EBIT-marginal % 69.8 71.2 75.5 63.5
Avk. eget kapital % 26.5 97.6 68 19.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 4.2 5.3 8.4 4.5
Soliditet % 2.9 2.2 6.4 10.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 115 1 009 981 613
0 0 0 0
-109 -109 -106 -53
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-228 -182 -134 -171
778 718 741 389
0 0 0 6
-545 -222 -59 -161
0 0 0 0
0 0 0 0
-545 -222 -59 -155
233 496 682 234
-105 -2 -141 -54
128 494 541 180
- - - -
128 494 541 180
0 0 0 0
-72 106 -114 0
-19 27 -30 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8 676 8 785 8 761 8 852
0 0 0 0
0 0 0 0
8 676 8 785 8 761 8 852
0 0 0 0
8 676 8 785 8 761 8 852
0 0 0 0
0 0 0 0
28 1 8 26
28 1 8 26
10 467 10 096 447 415
0 0 0 0
0 0 0 0
10 467 10 096 447 415
19 171 18 882 9 216 9 293
- - - -
- - - -
- - - -
467 412 478 1 001
81 9 114 0
0 0 0 0
548 421 592 1 001
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
9 000 9 000 0 5 366
9 222 9 066 8 238 2 360
18 222 18 066 8 238 7 726
- - - -
- - - -
- - - -
315 274 279 228
0 0 0 0
86 121 107 338
401 395 386 566
- - - -
- - - -
19 171 18 882 9 216 9 293
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
69.8 71.2 75.5 63.5
26.5 97.6 68 19.8
2.9 2.2 6.4 10.8
3 325.3 4 293.9 1 390.8 771.8
0 0 0 1
0 0 0 0
1.43 3.23 12.56 2.45
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Stina Lindh Hök (f. 1973) Styrelseledamot
Ann Sofie Lindroth (f. 1976) Styrelsesuppleant
Anders Albrektsson (f. 1974) Extern firmatecknare
Josephine Björkman (f. 1975) Extern firmatecknare
Linn Ejderhamn (f. 1986) Extern firmatecknare
Johan Ejerhed (f. 1976) Extern firmatecknare
Marc Karlsson (f. 1980) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt , äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. .