Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 4 376 3 946 3 854 3 590
EBIT (tkr) 3 103 2 756 2 758 2 562
Årets resultat (tkr) 10 2 114 2 151 1 478
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 3 772 3 770 3 708 3 619
EBIT-marginal % 70.9 69.8 71.6 71.4
Avk. eget kapital % 79.3 56.3 58.5 72.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 11.5 10.4 10.4 9.8
Soliditet % 11.3 11.3 11.2 11
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4 376 3 946 3 854 3 590
0 0 0 0
-90 -82 -82 -81
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1 183 -1 108 -1 014 -947
3 103 2 756 2 758 2 562
490 502 428 405
-588 -599 -484 -515
0 0 0 0
0 0 0 0
-98 -97 -56 -110
3 005 2 659 2 702 2 452
-13 -554 -560 -520
2 992 2 105 2 142 1 932
- - - -
2 992 2 105 2 142 1 932
0 0 0 0
8 8 9 -455
2 2 2 -118
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 669 9 759 9 783 0
0 0 0 0
0 0 0 9 724
9 669 9 759 9 783 9 724
0 0 0 0
9 669 9 759 9 783 9 724
0 0 0 0
0 0 3 0
411 406 22 41
411 406 25 41
0 0 0 23 250
23 250 23 250 23 250 0
0 0 0 0
23 250 23 250 23 250 23 250
33 330 33 415 33 058 33 015
- - - -
- - - -
- - - -
3 228 3 218 3 148 3 050
544 552 560 569
0 0 0 0
3 772 3 770 3 708 3 619
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
23 250 23 250 23 250 23 250
3 865 4 503 3 895 3 683
27 115 27 753 27 145 26 933
- - - -
- - - -
- - - -
418 408 385 357
43 38 28 17
1 982 1 446 1 792 2 089
2 443 1 892 2 205 2 463
- - - -
- - - -
33 330 33 415 33 058 33 015
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
70.9 69.8 71.6 71.4
79.3 56.3 58.5 72.8
11.3 11.3 11.2 11
718.9 736.2 732.1 744.3
7 7 0 1
0 0 0 0
6.11 5.44 6.58 5.76
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Örjan Rystedt (f. 1975) Styrelseledamot
Jens Andersson (f. 1973) Styrelsesuppleant
Malin Löveborg (f. 1978) Extern firmatecknare
Elin Nilsson Broman (f. 1979) Extern firmatecknare
Märta Kristina Elisabet Sawjani (f. 1975) Extern firmatecknare
Sebastian Schlasberg (f. 1982) Extern firmatecknare
Harald Jagner (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att - direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag - förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.