Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 2 751 2 580 2 584 1 687
EBIT (tkr) 1 131 1 611 1 215 207
Årets resultat (tkr) 1 092 1 571 1 160 130
Utdelning (tkr) 900 1 500 600 0
Summa eget kapital (tkr) 2 038 2 451 1 483 323
EBIT-marginal % 41.1 62.4 47 12.3
Avk. eget kapital % 48.4 79.7 128.7 60
Avkastning på sysselsatt kapital % 50.6 76.9 100 31.2
Soliditet % 83.8 84.9 65.2 32.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 376 1 290 1 292 844
EBIT/anställd (tkr) 566 806 608 104
Lön/anställd (tkr) 748 632 760 453

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
2 751 2 580 2 584 1 687
-1 495 -1 264 -1 519 -906
-18 -18 -18 -3
-685 -760 -632 -541
0 0 0 0
900 1 400 1 000 0
141 176 183 215
-463 -503 -383 -245
1 131 1 611 1 215 207
4 2 1 0
0 -3 -13 -17
0 0 0 0
0 0 0 0
4 -1 -12 -17
1 135 1 610 1 203 190
-48 -43 -41 -41
1 087 1 567 1 162 149
- - - -
1 087 1 567 1 162 149
0 0 0 0
4 4 -1 -20
1 1 0 -5
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34 52 71 89
0 0 0 0
34 52 71 89
602 602 602 602
636 654 673 691
11 12 14 15
10 148 92 27
321 213 241 121
342 373 347 163
900 1 640 1 000 0
0 0 0 0
553 218 253 131
1 453 1 858 1 253 131
2 431 2 885 2 273 985
- - - -
- - - -
- - - -
2 026 2 434 1 463 303
12 17 20 20
0 0 0 0
2 038 2 451 1 483 323
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 160 262
0 0 102 102
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 262 364
- - - -
- - - -
- - - -
3 4 5 5
91 140 61 44
299 291 462 250
393 435 528 299
- - - -
- - - -
2 431 2 886 2 273 986
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
41.1 62.4 47 12.3
48.4 79.7 128.7 60
83.8 84.9 65.2 32.8
0 0 17.7 112.7
227 134 94 70
0.20 0.08 0.10 0.08
- 537.67 93.54 12.18
1 376 1 290 1 292 844
566 806 608 104
748 632 760 453

Styrelse

Namn Befattning
Johan Ek (f. 1983) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Ingemar Axel Paul Ek (f. 1948) Styrelsesuppleant
Elisabet Cassegård (f. 1962) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva begravningsverksamhet, juridisk rådgivning, handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.