Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 4 912 5 272 4 321 3 247
EBIT (tkr) -5 317 365 -21
Årets resultat (tkr) 7 142 309 -81
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 691 731 542 233
EBIT-marginal % -0.1 6 8.4 -0.6
Avk. eget kapital % -5.6 29.7 80 -29.6
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.7 49.8 94.2 -7.7
Soliditet % 31.3 26.4 20.8 10.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 637 1 757 1 440 1 082
EBIT/anställd (tkr) -2 106 122 -7
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
4 912 5 272 4 321 3 247
0 0 0 0
-19 0 -34 -25
-4 879 -4 916 -3 888 -3 217
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-19 -39 -34 -26
-5 317 365 -21
0 0 0 0
-45 -79 -53 -60
0 0 0 0
0 0 0 0
-45 -79 -53 -60
-50 238 312 -81
10 -49 -2 0
-40 189 310 -81
- - - -
-40 189 310 -81
0 0 0 0
47 -47 0 0
12 -12 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
- - - -
48 67 85 0
0 0 0 0
48 67 85 0
0 0 0 0
0 0 20 45
0 0 0 0
0 0 20 45
0 0 0 0
48 67 105 45
1 895 2 491 2 213 2 022
0 0 0 0
226 108 204 76
2 121 2 599 2 417 2 098
0 0 0 0
0 0 0 0
36 107 79 134
36 107 79 134
2 205 2 773 2 601 2 277
- - - -
- - - -
- - - -
691 684 542 233
0 47 0 0
0 0 0 0
691 731 542 233
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 12 17 217
0 0 0 0
1 514 2 030 2 043 1 827
1 514 2 042 2 060 2 044
- - - -
- - - -
2 205 2 773 2 602 2 277
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
-0.1 6 8.4 -0.6
-5.6 29.7 80 -29.6
31.3 26.4 20.8 10.2
0 0 0 0
17 11 14 11
0.01 0.02 0.02 0.04
-0.11 4.01 6.89 -0.35
1 637 1 757 1 440 1 082
-2 106 122 -7
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Roy Forsberg (f. 1967) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Marie Forsberg (f. 1969) Styrelseledamot, Vice VD
Margareta Forsberg (f. 1946) Styrelsesuppleant
Bo Anders Sören Karlsson (f. 1940) Styrelsesuppleant
Johan Nilsson (f. 1978) Revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva export av reservdelar och förbrukningsmaterial inom grafisk industri, försäljning av produkter inom djurnäringen samt därmed förenlig verksamhet.