Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 496 2 269 2 202 2 161
EBIT (tkr) 1 996 1 775 1 718 1 762
Årets resultat (tkr) 135 1 451 1 182 1 091
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 5 415 5 296 5 230 4 432
EBIT-marginal % 80 78.2 78 81.5
Avk. eget kapital % 36 26.8 27.4 36.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 11.7 10.1 9.3 9.5
Soliditet % 21.5 21.1 20.9 17.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2 496 2 269 2 202 2 161
0 0 0 0
-150 -122 -122 -122
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-351 -372 -362 -277
1 996 1 775 1 718 1 762
749 575 443 480
-780 -575 -495 -506
0 0 0 0
-2 0 0 0
-33 0 -52 -26
1 963 1 775 1 666 1 736
-34 -366 -343 -367
1 929 1 409 1 323 1 369
- - - -
1 929 1 409 1 323 1 369
0 0 0 0
16 42 -141 -278
4 11 -36 -72
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8 120 8 201 8 175 8 297
0 0 0 0
0 0 0 0
8 120 8 201 8 175 8 297
0 0 0 0
8 120 8 201 8 175 8 297
0 0 0 0
0 0 0 0
273 139 56 45
273 139 56 45
16 800 16 800 16 800 16 800
0 0 0 0
0 0 0 0
16 800 16 800 16 800 16 800
25 193 25 140 25 031 25 142
- - - -
- - - -
- - - -
4 880 4 744 4 637 3 979
535 552 593 453
0 0 0 0
5 415 5 296 5 230 4 432
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
18 464 17 936 18 155 18 581
18 464 17 936 18 155 18 581
- - - -
- - - -
- - - -
749 716 698 633
40 37 33 32
525 1 155 915 1 464
1 314 1 908 1 646 2 129
- - - -
- - - -
25 193 25 140 25 031 25 142
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
80 78.2 78 81.5
36 26.8 27.4 36.5
21.5 21.1 20.9 17.6
341 338.7 347.1 419.3
1 1 0 0
0 0 0 0
3.52 4.09 4.37 4.43
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Örjan Rystedt (f. 1975) Styrelseledamot
Jens Andersson (f. 1973) Styrelsesuppleant
Malin Löveborg (f. 1978) Extern firmatecknare
Elin Nilsson Broman (f. 1979) Extern firmatecknare
Märta Kristina Elisabet Sawjani (f. 1975) Extern firmatecknare
Sebastian Schlasberg (f. 1982) Extern firmatecknare
Harald Jagner (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Boalget skall ha till föremål för sin verksamhet att - direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag - förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom samt att bedriva annan därmred förenlig verksamhet.