Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 6 062 5 285 4 778 4 931
EBIT (tkr) 2 905 2 165 -362 1 453
Årets resultat (tkr) 603 612 156 728
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 9 429 8 758 8 110 8 273
EBIT-marginal % 47.9 41 -7.6 29.5
Avk. eget kapital % 22.8 19.6 -6.9 10.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 9.6 7.4 -1.3 5
Soliditet % 27.5 27.2 25.3 26.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
6 062 5 285 4 778 4 931
0 0 0 0
-1 578 -1 515 -1 472 -1 725
-1 585 -1 605 -3 668 -1 830
0 0 0 0
0 0 0 0
6 0 0 77
0 0 0 0
2 905 2 165 -362 1 453
0 0 0 0
-652 -346 -275 -371
0 0 0 0
0 0 0 0
-652 -346 -275 -371
2 253 1 819 -637 1 082
-182 -169 72 -278
2 071 1 650 -565 804
- - - -
2 071 1 650 -565 804
0 0 0 0
-68 -37 321 -76
-18 -9 83 -20
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
28 486 26 097 25 466 24 360
4 500 4 904 5 308 5 712
0 16 140 29
32 986 31 017 30 914 30 101
0 0 0 0
32 986 31 017 30 914 30 101
0 0 0 0
10 10 10 47
332 341 467 53
342 351 477 100
0 0 0 0
927 784 650 523
0 0 0 0
927 784 650 523
34 255 32 152 32 041 30 724
- - - -
- - - -
- - - -
4 285 3 682 3 070 2 913
5 144 5 076 5 040 5 360
0 0 0 0
9 429 8 758 8 110 8 273
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21 831 20 530 20 890 19 686
21 831 20 530 20 890 19 686
- - - -
- - - -
- - - -
1 335 1 317 1 307 1 391
283 361 475 459
1 377 1 187 1 260 915
2 995 2 865 3 042 2 765
- - - -
- - - -
34 255 32 153 32 042 30 724
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
47.9 41 -7.6 29.5
22.8 19.6 -6.9 10.2
27.5 27.2 25.3 26.9
231.5 234.4 257.6 237.9
1 2 2 0
0 0 0 0
4.46 6.26 -1.32 3.92
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Thomas Axeheim (f. 1954) Styrelseledamot, Ordförande
Håkan Axeheim (f. 1956) Styrelseledamot
Göran Axeheim (f. 1961) Styrelseledamot
Christer Johansson (f. 1970) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.