Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 12 9 6 5
Nettoomsättning (tkr) 12 182 8 809 7 152 4 088
EBIT (tkr) 2 332 1 720 1 753 446
Årets resultat (tkr) 1 508 979 1 060 347
Utdelning (tkr) 1 200 1 000 1 105 450
Summa eget kapital (tkr) 3 304 2 478 2 287 1 359
EBIT-marginal % 19.1 19.5 24.5 10.9
Avk. eget kapital % 63.1 57.1 75.6 29.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 81.3 72.2 96.2 37.6
Soliditet % 57 45.9 59.1 62.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 015 979 1 192 818
EBIT/anställd (tkr) 194 191 292 89
Lön/anställd (tkr) 528 536 518 503

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
12 182 8 809 7 152 4 088
-6 340 -4 821 -3 105 -2 513
0 0 0 0
-2 711 -1 815 -2 022 -876
0 0 0 0
0 0 0 0
224 237 266 243
-1 023 -690 -538 -496
2 332 1 720 1 753 446
18 0 0 0
-10 -9 -2 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
8 -9 -2 -1
2 340 1 711 1 751 445
-514 -351 -373 -98
1 826 1 360 1 378 347
- - - -
1 826 1 360 1 378 347
0 0 0 0
-318 -318 -318 0
-82 -82 -82 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 372 1 240 1 180 448
352 127 215 58
2 724 1 367 1 395 506
168 147 33 33
119 59 24 24
2 787 3 831 2 419 1 619
3 074 4 037 2 476 1 676
5 798 5 404 3 871 2 182
- - - -
- - - -
- - - -
2 232 1 724 1 850 1 240
1 072 754 437 119
0 0 0 0
3 304 2 478 2 287 1 359
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
289 207 124 42
411 390 152 155
1 794 2 329 1 308 625
2 494 2 926 1 584 822
- - - -
- - - -
5 798 5 404 3 871 2 181
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
19.1 19.5 24.5 10.9
63.1 57.1 75.6 29.3
57 45.9 59.1 62.3
0 0 0 0
250 191 261 272
0.23 0.43 0.34 0.40
235 191.11 876.50 446
1 015 979 1 192 818
194 191 292 89
528 536 518 503

Styrelse

Namn Befattning
Christopher Hager (f. 1979) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Kenth Nauclér (f. 1952) Styrelseledamot, Ordförande
Mattias Lundström (f. 1971) Styrelseledamot
Anil Kumar Raj (f. 1963) Styrelseledamot
Sofia Sjögren (f. 1985) Revisor
Mats Svedberg (f. 1982) Revisorsuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva rekryteringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.