Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 624 58 0 380
EBIT (tkr) 34 5 071 5 992 -225
Årets resultat (tkr) 8 5 071 6 062 -6
Utdelning (tkr) 0 5 050 5 500 0
Summa eget kapital (tkr) 1 476 6 518 6 947 885
EBIT-marginal % 5.4 8 743.1 - -
Avk. eget kapital % 0.2 75.3 152.2 -27.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.6 55.9 97.2 -7.6
Soliditet % 33.7 72.4 74 26.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
624 58 0 380
-72 -1 0 -421
0 0 0 0
-149 -58 0 1
0 0 0 0
0 5 200 6 050 0
0 0 0 26
-369 -128 -58 -211
34 5 071 5 992 -225
1 0 0 0
-23 -23 -26 -20
0 0 0 0
0 0 0 0
-22 -23 -26 -20
12 5 048 5 966 -245
-4 22 -4 0
8 5 070 5 962 -245
- - - -
8 5 070 5 962 -245
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 790 3 290 3 290 3 290
3 790 3 290 3 290 3 290
0 0 0 3
0 0 0 0
448 32 10 1
448 32 10 4
0 5 272 6 050 50
19 22 0 0
124 392 41 44
143 5 686 6 091 94
4 381 9 008 9 391 3 388
- - - -
- - - -
- - - -
1 476 6 518 6 947 885
0 0 0 0
0 0 0 0
1 476 6 518 6 947 885
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
2 264 2 344 2 344 2 154
0 0 0 0
2 264 2 344 2 344 2 154
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
500 30 0 8
141 116 100 341
641 146 100 349
- - - -
- - - -
4 381 9 008 9 391 3 388
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
5.4 8 743.1 0 0
0.2 75.3 152.2 -27.6
33.7 72.4 74 26.1
153.4 36 33.7 243.4
89 290 51 13
0.20 6.76 - 0.12
1.52 220.48 230.46 -11.25
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Andreas Sjöström (f. 1969) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Catarina Mård Löwenadler (f. 1968) Styrelseledamot, Ordförande
Thomas Karlsson (f. 1954) Styrelseledamot
Göran Ronny Christer Lindén (f. 1952) Styrelseledamot
Magnus Wennerholm (f. 1968) Styrelsesuppleant
Michael Brunosson (f. 1959) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet inom bemanningsbranschen, såsom rekrytering, anställning och tillhandahållande av personal samt därmed förenlig verksamhet, äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper, ävensom utföra koncerngemensamma tjänster.