Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 48 45 42 38
Nettoomsättning (tkr) 85 321 77 242 68 495 62 661
EBIT (tkr) 25 868 24 277 22 308 19 781
Årets resultat (tkr) 20 809 19 244 17 660 15 509
Utdelning (tkr) 20 808 19 244 17 660 15 509
Summa eget kapital (tkr) 20 909 19 344 17 760 15 609
EBIT-marginal % 30.3 31.4 32.6 31.6
Avk. eget kapital % 103.4 103.7 105.8 104.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 105 107.6 109.8 107.8
Soliditet % 59.9 57.3 57.6 54.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 778 1 716 1 631 1 649
EBIT/anställd (tkr) 539 539 531 521
Lön/anställd (tkr) 706 665 660 665

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
85 321 77 242 68 495 62 661
-33 900 -29 939 -27 714 -25 284
-59 -14 -42 -51
-16 649 -1 296 -572 -484
0 0 0 0
0 0 0 0
0 12 2 100
-8 845 -21 728 -17 861 -17 161
25 868 24 277 22 308 19 781
443 73 3 4
-6 -10 -10 -5
0 0 0 0
0 0 0 0
437 63 -7 -1
26 305 24 340 22 301 19 780
-5 496 -5 096 -4 641 -4 271
20 809 19 244 17 660 15 509
- - - -
20 809 19 244 17 660 15 509
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
338 163 12 54
0 0 0 0
338 163 12 54
0 0 0 0
338 163 12 54
11 11 23 9
7 914 9 715 6 738 6 969
461 530 400 334
8 386 10 256 7 161 7 312
26 182 23 338 23 684 21 457
0 0 0 0
0 0 0 0
26 182 23 338 23 684 21 457
34 906 33 757 30 857 28 823
- - - -
- - - -
- - - -
20 909 19 344 17 760 15 609
0 0 0 0
0 0 0 0
20 909 19 344 17 760 15 609
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 323 4 522 3 652 3 624
5 323 4 522 3 652 3 624
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
911 1 008 870 1 194
7 763 8 883 8 575 8 396
8 674 9 891 9 445 9 590
- - - -
- - - -
34 906 33 757 30 857 28 823
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
30.3 31.4 32.6 31.6
103.4 103.7 105.8 104.3
59.9 57.3 57.6 54.2
25.5 23.4 20.6 23.2
60 71 55 55
0 0 0 0
4 385.17 2 435 2 231.10 3 957
1 778 1 716 1 631 1 649
539 539 531 521
706 665 660 665

Styrelse

Namn Befattning
Anders Franzén (f. 1969) Styrelseledamot, Ordförande
Per Agholm (f. 1970) Styrelseledamot
Lina Hed (f. 1978) Styrelsesuppleant
Harriet Vikström (f. 1967) Extern VD
Charlott Bouvin (f. 1970) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall självt, eller genom hel- eller delägda bolag, bedriva verksamhet inom IT, management consulting, datordrift och försäljning av IT-produkter och IT-lösningar, jämte därmed förenlig verksamhet.