Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 8 804 8 791 6 129 6 556
EBIT (tkr) 876 431 439 722
Årets resultat (tkr) 668 276 346 566
Utdelning (tkr) 200 80 200 200
Summa eget kapital (tkr) 1 986 1 380 1 244 1 098
EBIT-marginal % 10 4.9 7.2 11
Avk. eget kapital % 40.7 25.6 29.5 69.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 47 25.9 26.2 53
Soliditet % 62.9 37.1 40.1 37.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 935 2 930 2 043 2 185
EBIT/anställd (tkr) 292 144 146 241
Lön/anställd (tkr) 862 859 678 671

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
8 804 8 791 6 129 6 556
-2 585 -2 577 -2 035 -2 013
-176 -149 -121 -117
-4 788 -5 145 -3 168 -3 484
0 0 0 0
0 0 0 0
122 0 3 1
-501 -489 -369 -221
876 431 439 722
1 0 0 0
-12 -2 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-11 -2 -1 0
865 429 438 722
-181 -93 -92 -157
684 336 346 565
- - - -
684 336 346 565
0 0 0 0
-17 -60 0 0
-5 -16 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
381 600 369 490
0 0 0 0
381 600 369 490
0 0 0 0
381 600 369 490
435 913 998 980
410 1 802 1 466 490
114 119 222 77
959 2 834 2 686 1 547
1 126 0 0 636
0 0 0 0
691 283 45 252
1 817 283 45 888
3 157 3 717 3 100 2 925
- - - -
- - - -
- - - -
1 908 1 320 1 244 1 098
78 60 0 0
0 0 0 0
1 986 1 380 1 244 1 098
- - - -
- - - -
- - - -
0 158 0 0
0 72 0 380
0 0 300 300
0 136 35 0
0 366 335 680
- - - -
- - - -
- - - -
20 16 0 0
369 987 754 282
782 968 767 865
1 171 1 971 1 521 1 147
- - - -
- - - -
3 157 3 717 3 100 2 925
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
10 4.9 7.2 11
40.7 25.6 29.5 69.3
62.9 37.1 40.1 37.5
0 26.5 26.9 61.9
106 102 111 54
0.08 0.03 0.01 0.04
73.08 215.50 439 -
2 935 2 930 2 043 2 185
292 144 146 241
862 859 678 671

Styrelse

Namn Befattning
Anna Arlbrandt (f. 1981) Styrelseledamot
Tobias Klaesson (f. 1973) Styrelsesuppleant
Christoffer Sillén (f. 1985) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra undertaksmontage, byggande av hus, äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.