Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 29 61 71 226
EBIT (tkr) -190 -112 -125 176
Årets resultat (tkr) -164 3 415 350 513
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 3 439 4 253 1 088 750
EBIT-marginal % -655.2 -183.6 -176.1 77.9
Avk. eget kapital % -4.3 127.9 36.8 107.9
Avkastning på sysselsatt kapital % -4.3 -4.2 -13.6 36.1
Soliditet % 99.1 99.8 60.7 70.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
29 61 71 226
0 0 0 0
-116 -74 -69 -2
-1 -9 -4 -34
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-102 -90 -123 -14
-190 -112 -125 176
26 0 0 0
0 -1 0 0
0 0 0 0
0 3 528 460 387
26 3 527 460 387
-164 3 415 335 563
0 0 3 -37
-164 3 415 338 526
- - - -
-164 3 415 338 526
0 0 0 0
0 0 12 -12
0 0 3 -3
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
358 227 301 54
0 0 0 0
358 227 301 54
0 0 0 0
358 227 301 54
0 0 0 0
0 5 20 181
75 45 11 9
75 50 31 190
0 0 0 0
2 725 2 745 1 353 128
312 1 239 106 688
3 037 3 984 1 459 816
3 470 4 261 1 791 1 060
- - - -
- - - -
- - - -
3 439 4 253 1 088 738
0 0 0 12
0 0 0 0
3 439 4 253 1 088 750
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
19 7 674 105
12 0 0 5
0 0 29 200
31 7 703 310
- - - -
- - - -
3 470 4 260 1 791 1 060
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
-655.2 -183.6 -176.1 77.9
-4.3 127.9 36.8 107.9
99.1 99.8 60.7 70.7
0 0 0 0
3 225 0 472 428
10.76 20.31 1.49 3.04
- 3 416 - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Samuel Jakobsson (f. 1988) Styrelseledamot
Frida Lönn Jakobsson (f. 1978) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva jakt, viltvård, fastighetsskötsel och skogsbruk samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.