Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 7 11 10 9
Nettoomsättning (tkr) 9 376 10 144 10 145 9 913
EBIT (tkr) 794 311 840 846
Årets resultat (tkr) 379 139 503 497
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 675 2 172 1 976 1 314
EBIT-marginal % 8.5 3.1 8.3 8.5
Avk. eget kapital % 20.7 9.5 40.3 67.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 20.9 10.7 36.2 67.7
Soliditet % 48.2 36.9 41.8 28.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 339 922 1 015 1 101
EBIT/anställd (tkr) 113 28 84 94
Lön/anställd (tkr) 560 441 473 484

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
9 376 10 144 10 145 9 913
-3 918 -4 852 -4 727 -4 360
-103 -117 -116 -110
-3 212 -3 157 -2 673 -2 950
0 0 0 0
0 0 0 0
377 218 4 74
-1 726 -1 925 -1 793 -1 721
794 311 840 846
70 67 41 1
-75 -73 -46 -2
0 0 0 0
-120 -40 0 0
-125 -46 -5 -1
669 265 835 845
-166 -68 -173 -180
503 197 662 665
- - - -
503 197 662 665
0 0 0 0
-124 -59 -158 -168
-32 -15 -41 -44
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
114 141 231 294
0 0 0 0
114 141 231 294
425 425 425 400
539 566 656 694
680 644 387 271
86 261 17 5
316 360 224 239
1 082 1 265 628 515
3 913 4 028 3 196 1 410
0 0 0 0
11 23 250 2 008
3 924 4 051 3 446 3 418
5 545 5 882 4 730 4 627
- - - -
- - - -
- - - -
1 978 1 599 1 461 957
697 573 515 357
0 0 0 0
2 675 2 172 1 976 1 314
- - - -
- - - -
- - - -
646 884 321 392
262 262 82 100
670 0 0 0
0 708 683 0
1 578 1 854 1 086 492
- - - -
- - - -
- - - -
181 149 133 92
397 1 138 321 0
714 569 1 214 2 729
1 292 1 856 1 668 2 821
- - - -
- - - -
5 545 5 882 4 730 4 627
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
8.5 3.1 8.3 8.5
20.7 9.5 40.3 67.8
48.2 36.9 41.8 28.4
59 85.3 55 37.5
30 24 21 80
0 0 0.02 0.20
9.92 4.63 19.15 423.50
1 339 922 1 015 1 101
113 28 84 94
560 441 473 484

Styrelse

Namn Befattning
Rawnt Hanna (f. 1988) Styrelseledamot
Sundus Gaggo Louis (f. 1974) Styrelsesuppleant
Luciana Homaimes (f. 1989) Styrelsesuppleant
Inger Andersson (f. 1963) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet.