Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 7 375 7 130 7 487 6 749
EBIT (tkr) 539 409 718 1 249
Årets resultat (tkr) 488 339 464 833
Utdelning (tkr) 120 120 0 200
Summa eget kapital (tkr) 4 657 4 347 4 027 3 658
EBIT-marginal % 7.3 5.7 9.6 18.5
Avk. eget kapital % 9.6 7.6 14.8 31
Avkastning på sysselsatt kapital % 12.2 9.8 18.7 39.5
Soliditet % 75.2 73.5 68.2 67.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 475 1 426 1 497 1 350
EBIT/anställd (tkr) 108 82 144 250
Lön/anställd (tkr) 570 530 555 433

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
7 375 7 130 7 487 6 749
-2 852 -2 650 -2 776 -2 163
-5 -5 -5 0
-2 569 -2 507 -2 452 -2 323
0 0 0 0
0 0 0 0
85 16 17 314
-1 495 -1 575 -1 553 -1 328
539 409 718 1 249
11 1 2 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11 1 2 1
550 410 720 1 250
-120 -91 -151 -269
430 319 569 981
- - - -
430 319 569 981
0 0 0 0
58 21 -105 -148
15 5 -27 -39
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10 15 20 0
0 0 0 0
10 15 20 0
0 0 0 0
10 15 20 0
3 862 3 564 2 785 2 340
404 350 266 374
379 487 286 254
4 645 4 401 3 337 2 968
0 0 0 0
0 0 0 0
1 537 1 498 2 549 2 431
1 537 1 498 2 549 2 431
6 192 5 914 5 906 5 399
- - - -
- - - -
- - - -
3 869 3 501 3 161 2 897
788 846 866 761
0 0 0 0
4 657 4 347 4 027 3 658
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
765 770 1 010 1 060
0 5 0 0
770 792 869 681
1 535 1 567 1 879 1 741
- - - -
- - - -
6 192 5 914 5 906 5 399
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
7.3 5.7 9.6 18.5
9.6 7.6 14.8 31
75.2 73.5 68.2 67.8
0 0 0 0
301 293 357 449
0.21 0.21 0.34 0.36
- - - -
1 475 1 426 1 497 1 350
108 82 144 250
570 530 555 433

Styrelse

Namn Befattning
Karl Åke Josef Borneling (f. 1947) Styrelseledamot, Ordförande
David Borneling (f. 1977) Styrelseledamot
Josef Borneling (f. 1978) Styrelseledamot
Sara Borneling (f. 1974) Styrelseledamot
Andreas Lidhed (f. 1976) Revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva handel med böcker och presentartiklar, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.