Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 1 0 1 1
Nettoomsättning (tkr) 447 508 318 1 389
EBIT (tkr) -705 -499 -661 -10
Årets resultat (tkr) -705 -500 338 -26
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 5 549 6 253 6 753 6 415
EBIT-marginal % -157.7 -98.2 -207.9 -0.7
Avk. eget kapital % -11.9 -7.7 5.1 -0.4
Avkastning på sysselsatt kapital % -11.9 -7.7 -10 -0.1
Soliditet % 98.4 98.8 95.1 94.3
Omsättning/anställd (tkr) 447 - 318 1 389
EBIT/anställd (tkr) -705 - -661 -10
Lön/anställd (tkr) 824 - 565 654

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
447 508 318 1 389
-824 -633 -565 -654
0 -49 -151 -86
0 -70 -78 -125
0 0 0 0
0 97 0 0
0 0 31 0
-328 -352 -216 -534
-705 -499 -661 -10
2 1 1 1
-2 -1 -1 -17
0 0 0 0
0 0 1 000 0
0 0 1 000 -16
-705 -499 339 -26
0 0 0 0
-705 -499 339 -26
- - - -
-705 -499 339 -26
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 000 2 000 2 000 0
134 0 49 135
0 0 0 0
2 134 2 000 2 049 135
381 381 381 381
2 515 2 381 2 430 516
84 83 84 84
2 38 9 18
824 618 630 597
910 739 723 699
0 0 0 0
2 120 2 950 2 950 4 150
95 262 995 1 435
2 215 3 212 3 945 5 585
5 640 6 332 7 098 6 800
- - - -
- - - -
- - - -
5 549 6 253 6 753 6 415
0 0 0 0
0 0 0 0
5 549 6 253 6 753 6 415
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 3 8 5
91 76 337 381
91 79 345 386
- - - -
- - - -
5 640 6 332 7 098 6 801
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
-157.7 -98.2 -207.9 -0.7
-11.9 -7.7 5.1 -0.4
98.4 98.8 95.1 94.3
0 0 0 0
1 012 1 162 474 531
0.21 0.52 3.13 1.03
-351.50 -498 340 -0.53
447 - 318 1 389
-705 - -661 -10
824 - 565 654

Styrelse

Namn Befattning
Cindy Jönsson (f. 1971) Styrelseledamot
Mathias Per Johan Andersson (f. 1984) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva behandlingar, förebyggande vård samt manuell medicin på människor och djur, handel med friskvårdsprodukter och kosttillskott till människor samt kosttillskott och utrustning till djur, hälsofrämjande kurser och utbildningar, handel med hästar samt annan därmed förenlig verksamhet. Försäkringsförmedling.