Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 4 070 4 112 4 234 4 281
EBIT (tkr) 1 018 1 104 1 248 1 311
Årets resultat (tkr) 128 187 324 248
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 079 1 952 1 765 1 531
EBIT-marginal % 25 26.8 29.5 30.6
Avk. eget kapital % 6.4 10 14.1 15.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 5.3 5.4 5.7 5.7
Soliditet % 11 9.7 8.2 6.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4 070 4 112 4 234 4 281
0 0 0 0
-1 380 -1 380 -1 380 -1 380
1 0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 6 0 0
-1 673 -1 634 -1 607 -1 591
1 018 1 104 1 248 1 311
8 0 0 0
-865 -869 -953 -1 034
0 0 0 0
0 0 0 0
-857 -869 -953 -1 034
161 235 295 277
-33 -49 -62 -60
128 186 233 217
- - - -
128 186 233 217
0 0 0 0
0 0 91 31
0 0 24 8
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
17 719 19 099 20 478 21 858
0 0 0 0
0 0 0 0
17 719 19 099 20 478 21 858
0 0 0 0
17 719 19 099 20 478 21 858
0 0 0 0
0 0 0 0
87 54 37 35
87 54 37 35
0 0 0 0
0 0 0 0
1 048 1 008 915 743
1 048 1 008 915 743
18 854 20 161 21 430 22 636
- - - -
- - - -
- - - -
2 079 1 952 1 765 1 440
0 0 0 91
0 0 0 0
2 079 1 952 1 765 1 531
- - - -
- - - -
- - - -
8 320 9 508 10 696 11 884
1 188 1 188 1 188 1 188
6 842 7 082 7 322 7 542
273 274 275 297
16 623 18 052 19 481 20 911
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 24
17 17 17 17
135 140 167 153
152 157 184 194
- - - -
- - - -
18 854 20 161 21 430 22 636
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
25 26.8 29.5 30.6
6.4 10 14.1 15.3
11 9.7 8.2 6.8
799.6 924.8 1 103.7 1 365.6
70 66 58 47
0.26 0.25 0.22 0.17
1.19 1.27 1.31 1.27
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Fredrik Granberg (f. 1969) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Erik Alfredsson (f. 1971) Styrelseledamot, Ordförande
Henric Karlsson (f. 1977) Styrelseledamot
Clas Niklasson (f. 1964) Revisor
Örjan Karlsson (f. 1964) Revisorsuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.