Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 3 151 2 509 2 524 2 751
EBIT (tkr) 326 227 275 286
Årets resultat (tkr) 334 180 245 224
Utdelning (tkr) 300 150 250 150
Summa eget kapital (tkr) 683 576 645 578
EBIT-marginal % 10.3 9 10.9 10.4
Avk. eget kapital % 40.8 29.5 35.5 41.4
Avkastning på sysselsatt kapital % 51.9 37.2 45 52.8
Soliditet % 43.5 39.7 51.1 47.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 576 1 255 1 262 1 376
EBIT/anställd (tkr) 163 114 138 143
Lön/anställd (tkr) 622 610 571 529

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
3 151 2 509 2 524 2 751
-1 244 -1 219 -1 142 -1 057
-56 -46 -50 -50
-1 123 -628 -737 -1 034
0 0 0 0
0 0 0 0
16 19 66 52
-418 -408 -386 -376
326 227 275 286
1 0 0 0
-1 0 -1 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 -1 -1
326 227 274 285
-69 -47 -57 -61
257 180 217 224
- - - -
257 180 217 224
0 0 0 0
76 0 28 0
20 0 7 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
165 221 181 230
0 0 0 0
165 221 181 230
0 0 0 0
165 221 181 230
212 218 147 153
387 102 308 144
57 86 63 94
656 406 518 391
0 0 0 0
0 0 0 0
750 826 564 598
750 826 564 598
1 571 1 453 1 263 1 219
- - - -
- - - -
- - - -
683 500 569 474
0 76 76 104
0 0 0 0
683 576 645 578
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 20 20 27
71 59 31 34
817 798 566 580
888 877 617 641
- - - -
- - - -
1 571 1 453 1 262 1 219
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
10.3 9 10.9 10.4
40.8 29.5 35.5 41.4
43.5 39.7 51.1 47.4
0 0 0 0
134 118 157 136
0.24 0.33 0.22 0.22
327 - 275 286
1 576 1 255 1 262 1 376
163 114 138 143
622 610 571 529

Styrelse

Namn Befattning
Tomas Andersson (f. 1960) Styrelseledamot
Berit Nystedt (f. 1961) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är entreprenadverksamhet inom byggbranschen, handel med värdepapper, förvalta fast och lös egen- dom och därmed förenlig verksamhet.