Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2021-04
Antal anställda 7 6 6 5
Nettoomsättning (tkr) 14 039 11 703 6 421 7 547
EBIT (tkr) 1 603 1 194 1 342 1 027
Årets resultat (tkr) 529 332 798 820
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 4 768 4 239 4 207 3 143
EBIT-marginal % 11.4 10.2 20.9 13.6
Avk. eget kapital % 33.9 26.8 43.5 29.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 35.4 28.1 54.8 37.5
Soliditet % 72.3 61.9 71.2 66
Omsättning/anställd (tkr) 2 006 1 951 1 070 1 509
EBIT/anställd (tkr) 229 199 336 205
Lön/anställd (tkr) 700 722 589 633

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2021-04
14 039 11 703 6 421 7 547
-4 897 -4 332 -2 357 -3 163
0 0 0 -22
-6 255 -5 027 -2 094 -2 451
0 0 0 0
0 0 0 0
31 46 30 70
-1 315 -1 196 -658 -954
1 603 1 194 1 342 1 027
72 28 1 2
0 -1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
72 27 1 2
1 675 1 221 1 343 1 029
-147 -90 -277 -226
1 528 1 131 1 066 803
- - - -
1 528 1 131 1 066 803
0 0 0 0
0 0 -268 17
0 0 -69 5
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
520 623 485 386
1 408 1 423 1 906 1 332
871 743 1 074 799
2 799 2 789 3 465 2 517
3 796 4 065 2 199 1 418
0 0 0 0
0 0 245 827
3 796 4 065 2 444 2 245
6 595 6 854 5 909 4 762
- - - -
- - - -
- - - -
4 018 3 489 3 457 2 660
750 750 750 483
0 0 0 0
4 768 4 239 4 207 3 143
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
216 250 0 0
216 250 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
195 195 216 137
177 345 115 97
1 239 1 825 1 371 1 385
1 611 2 365 1 702 1 619
- - - -
- - - -
6 595 6 854 5 909 4 762
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2021-04
11.4 10.2 20.9 13.6
33.9 26.8 43.5 29.3
72.3 61.9 71.2 66
4.5 5.9 0 0
140 90 217 200
0 0 0.04 0.11
- 1 222 - -
2 006 1 951 1 070 1 509
229 199 336 205
700 722 589 633

Styrelse

Namn Befattning
Per Andersson (f. 1971) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Hans Förster (f. 1965) Styrelseledamot, Ordförande
Rikard Fransson (f. 1986) Styrelseledamot
Thomas Larsson (f. 1969) Styrelseledamot
Michael Brunosson (f. 1959) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska utföra golventreprenadsarbeten och idka handel med golvmaterial, samt därmed förenlig verksamhet.