Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 4 755 4 452 4 144 3 978
EBIT (tkr) 2 157 2 107 1 739 1 756
Årets resultat (tkr) 1 069 1 997 816 792
Utdelning (tkr) 1 000 800 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 702 1 432 138 -917
EBIT-marginal % 45.4 47.3 42 44.1
Avk. eget kapital % 68.3 165 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 8.1 8.2 7 7
Soliditet % 6.2 5.1 0.5 -3.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
4 755 4 452 4 144 3 978
-16 -8 -23 -11
-567 -538 -518 -518
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21 0 0 0
-2 037 -1 799 -1 864 -1 693
2 157 2 107 1 739 1 756
0 4 4 1
-802 -456 -428 -447
0 0 0 0
0 0 17 0
-802 -452 -407 -446
1 355 1 655 1 332 1 310
-284 -359 -278 -281
1 071 1 296 1 054 1 029
- - - -
1 071 1 296 1 054 1 029
0 0 0 0
0 702 -238 -238
0 182 -62 -62
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
26 515 27 082 24 361 24 879
0 0 0 0
0 0 0 0
26 515 27 082 24 361 24 879
0 0 0 0
26 515 27 082 24 361 24 879
0 0 0 0
168 240 111 48
272 41 21 44
440 281 132 92
0 36 36 36
0 0 120 120
695 806 1 376 893
695 842 1 532 1 049
27 650 28 205 26 025 26 020
- - - -
- - - -
- - - -
1 226 956 -1 040 -1 857
476 476 1 178 940
0 0 0 0
1 702 1 432 138 -917
- - - -
- - - -
- - - -
23 064 24 214 23 549 24 699
1 200 1 200 1 200 1 200
0 0 0 0
164 0 0 0
24 428 25 414 24 749 25 899
- - - -
- - - -
- - - -
124 124 306 244
247 113 98 186
1 149 1 122 734 608
1 520 1 359 1 138 1 038
- - - -
- - - -
27 650 28 205 26 025 26 020
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
45.4 47.3 42 44.1
68.3 165 0 0
6.2 5.1 0.5 -3.5
1 434.9 1 774.2 17 895.7 -2 824.6
41 45 74 49
0.15 0.18 0.33 0.22
2.69 4.63 4.11 3.93
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Tommy Ekedal (f. 1969) Styrelseledamot
Pontus Ekedal (f. 1995) Styrelsesuppleant
Johan Lagerqvist (f. 1986) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som innebär ägande och förvaltande av fastighet.