Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 1 859 30 666 67 964 -32
Årets resultat (tkr) 1 926 30 666 68 075 -32
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 126 047 124 121 93 454 25 379
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 1.5 28.2 114.4 -0.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 1.5 28.2 103.4 -0.1
Soliditet % 99.8 100 100 66.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 894 30 700 68 000 0
0 0 0 0
-35 -34 -36 -32
1 859 30 666 67 964 -32
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 859 30 666 67 964 -32
14 0 23 0
1 873 30 666 67 987 -32
- - - -
1 873 30 666 67 987 -32
0 0 0 0
53 0 88 0
14 0 23 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
19 113 37 964 37 964 37 964
19 113 37 964 37 964 37 964
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
107 131 86 162 55 495 0
0 0 0 0
5 5 5 0
107 136 86 167 55 500 0
126 249 124 131 93 464 37 964
- - - -
- - - -
- - - -
126 047 124 121 93 454 25 379
0 0 0 0
0 0 0 0
126 047 124 121 93 454 25 379
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
192 0 0 12 575
192 0 0 12 575
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
10 10 10 10
10 10 10 10
- - - -
- - - -
126 249 124 131 93 464 37 964
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
1.5 28.2 114.4 -0.1
99.8 100 100 66.9
0.2 0 0 49.5
2 50 50 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Ulf Bernhardsson (f. 1975) Styrelseledamot, Ordförande
Tommy Ekberg (f. 1961) Styrelseledamot
Ylva Elisabeth Ekberg (f. 1965) Styrelsesuppleant
Anna Eriksson (f. 1975) Styrelsesuppleant
Stefan Hällberg (f. 1971) Revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.