Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 0 1 1
Nettoomsättning (tkr) 740 1 475 1 132 778
EBIT (tkr) 41 261 -33 120
Årets resultat (tkr) 41 258 -40 111
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 194 308 50 -4
EBIT-marginal % 5.5 17.7 -2.9 15.4
Avk. eget kapital % 16.3 144.1 -169.6 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 16.7 145.8 -143.5 263.7
Soliditet % 34.5 42 9.3 -0.6
Omsättning/anställd (tkr) 740 - 1 132 778
EBIT/anställd (tkr) 41 - -33 120
Lön/anställd (tkr) 211 - 389 216

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
740 1 475 1 132 778
-211 -312 -389 -216
-5 -5 -5 -11
-365 -752 -618 -370
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 122
-118 -145 -153 -183
41 261 -33 120
1 0 0 0
0 -3 -6 -9
0 0 0 0
0 0 0 0
1 -3 -6 -9
42 258 -39 111
-1 0 0 0
41 258 -39 111
- - - -
41 258 -39 111
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
386 390 395 400
0 0 0 0
0 0 0 0
386 390 395 400
0 0 0 0
386 390 395 400
0 0 0 0
34 0 0 0
0 3 100 11
34 3 100 11
0 0 0 0
0 0 0 0
143 341 41 221
143 341 41 221
563 734 536 632
- - - -
- - - -
- - - -
194 308 50 -4
0 0 0 0
0 0 0 0
194 308 50 -4
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
286 286 375 519
1 0 0 0
82 140 111 117
369 426 486 636
- - - -
- - - -
563 734 536 632
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
5.5 17.7 -2.9 15.4
16.3 144.1 -169.6 0
34.5 42 9.3 -0.6
0 0 0 0
213 246 127 198
0.19 0.23 0.04 0.28
- 87 -5.50 13.33
740 - 1 132 778
41 - -33 120
211 - 389 216

Styrelse

Namn Befattning
Annica Hesselgren (f. 1957) Styrelseledamot, Ordförande
Jonas Hesselgren (f. 1983) Styrelseledamot
Niclas Hesselgren (f. 1981) Styrelseledamot
Tobias Kolm Hesselgren (f. 1986) Styrelseledamot

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av nyproducerade hus och husrenovering genom agentur, byggledning, byggrådgivning, arkitekttjänster, installation och försäljning av elmaterial, personaluthyrning, gymverksamhet samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.