Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 466 386 326 211
EBIT (tkr) 591 312 262 34
Årets resultat (tkr) 284 216 123 33
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 158 697 461 298
EBIT-marginal % 126.8 80.8 80.4 16.1
Avk. eget kapital % 49.9 40.8 42.6 5.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 63.8 54.1 70.4 11.7
Soliditet % 64.2 52.5 38.2 31.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
466 386 326 211
0 0 0 0
-65 -35 -29 -66
0 0 -3 -8
0 0 0 0
0 0 0 0
225 0 0 0
-35 -39 -32 -103
591 312 262 34
1 1 5 0
-13 -19 -18 -17
0 0 0 0
3 3 -35 5
-9 -15 -48 -12
582 297 214 22
-119 -61 -52 -5
463 236 162 17
- - - -
463 236 162 17
0 0 0 0
-179 -20 -40 16
-46 -5 -10 4
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 105 145 136 122
0 0 0 0
1 105 145 136 122
0 0 0 0
1 105 145 136 122
0 0 0 0
0 0 5 0
148 43 215 11
148 43 220 11
0 0 0 0
0 0 0 0
551 1 138 849 801
551 1 138 849 801
1 804 1 326 1 205 934
- - - -
- - - -
- - - -
920 637 421 298
238 60 40 0
0 0 0 0
1 158 697 461 298
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
392 345 340 330
5 4 0 0
249 280 404 307
646 629 744 637
- - - -
- - - -
1 804 1 326 1 205 935
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
126.8 80.8 80.4 16.1
49.9 40.8 42.6 5.9
64.2 52.5 38.2 31.9
0 0 0 0
275 416 265 264
1.18 2.95 2.60 3.80
45.77 16.63 12.89 2.29
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Ulf Danielsson (f. 1950) Styrelseledamot, Ordförande
Joakim Danielsson (f. 1979) Styrelseledamot
Fredrik Danielsson (f. 1981) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva och förvalta agrala verksamheter, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom och därmed fören- lig verksamhet.