Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 64 64 64 64
Nettoomsättning (tkr) 50 871 48 539 49 023 49 461
EBIT (tkr) 475 892 -1 532 980
Årets resultat (tkr) 373 881 -1 401 701
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 414 2 006 1 125 2 648
EBIT-marginal % 0.9 1.8 -3.1 2
Avk. eget kapital % 18.5 56.3 -80.8 32.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 170.6 42.1 -56.9 31.4
Soliditet % 55.3 24.3 13.8 31
Omsättning/anställd (tkr) 795 758 766 773
EBIT/anställd (tkr) 7 14 -24 15
Lön/anställd (tkr) 563 599 593 538

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
50 871 48 539 49 023 49 461
-36 039 -38 318 -37 977 -34 440
-16 -16 -10 -350
-4 763 -4 649 -4 238 -4 244
0 0 0 0
0 0 0 0
4 194 7 459 3 925 2 982
-13 772 -12 123 -12 255 -12 429
475 892 -1 532 980
0 0 0 0
-25 -11 -24 -24
0 0 0 0
0 0 0 0
-25 -11 -24 -24
450 881 -1 556 956
-42 0 32 -132
408 881 -1 524 824
- - - -
408 881 -1 524 824
0 0 0 0
-35 0 123 -123
-9 0 32 -32
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21 37 23 33
0 0 0 0
21 37 23 33
100 100 100 100
121 137 123 133
0 0 0 0
352 1 506 1 313 702
3 056 6 472 6 484 7 086
3 408 7 978 7 797 7 788
457 0 0 487
0 0 0 0
377 152 237 143
834 152 237 630
4 363 8 267 8 157 8 551
- - - -
- - - -
- - - -
2 379 2 006 1 125 2 525
35 0 0 123
0 0 0 0
2 414 2 006 1 125 2 648
- - - -
- - - -
- - - -
-3 784 -79 1 190 26
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 400
-3 784 -79 1 190 426
- - - -
- - - -
- - - -
9 0 0 32
2 328 2 791 2 066 1 891
3 396 3 549 3 776 3 554
5 733 6 340 5 842 5 477
- - - -
- - - -
4 363 8 267 8 157 8 551
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0.9 1.8 -3.1 2
18.5 56.3 -80.8 32.2
55.3 24.3 13.8 31
-156.8 -3.9 105.8 16.1
66 128 138 136
0.01 0 0 0
19 81.09 -63.83 40.83
795 758 766 773
7 14 -24 15
563 599 593 538

Styrelse

Namn Befattning
Anders Lindh (f. 1973) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Pecka Marklund (f. 1967) Styrelseledamot, Ordförande
Alee Farrohi (f. 1981) Styrelseledamot
Jessica Aldefelt (f. 1975) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva gymnasieskola och vuxenutbildning samt därmed förenlig verksamhet.