Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 600 600 600 600
EBIT (tkr) 320 35 346 15 328 15 381
Årets resultat (tkr) 1 104 35 543 15 305 16 140
Utdelning (tkr) 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa eget kapital (tkr) 170 639 171 535 137 992 124 687
EBIT-marginal % 53.3 5 891 2 554.7 2 563.5
Avk. eget kapital % 0.6 23 11.7 13.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.8 21.3 11.2 13.1
Soliditet % 89.5 90.3 88.7 97.4
Omsättning/anställd (tkr) 300 300 300 300
EBIT/anställd (tkr) 160 17 673 7 664 7 691
Lön/anställd (tkr) 113 113 116 19

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
600 600 600 600
-226 -226 -231 -37
0 0 0 0
0 0 -1 -170
0 0 0 0
0 35 000 15 000 15 000
0 0 0 0
-54 -28 -40 -12
320 35 346 15 328 15 381
1 070 327 127 0
0 0 0 -1
0 0 0 0
0 2 -63 1 055
1 070 329 64 1 054
1 390 35 675 15 392 16 435
-285 -133 -87 -295
1 105 35 542 15 305 16 140
- - - -
1 105 35 542 15 305 16 140
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 500 7 500 7 500 7 500
7 500 7 500 7 500 7 500
0 0 0 0
0 0 0 0
534 535 250 11
534 535 250 11
0 0 0 0
149 673 139 674 140 923 104 994
32 919 42 248 6 846 15 466
182 592 181 922 147 769 120 460
190 626 189 957 155 519 127 971
- - - -
- - - -
- - - -
170 639 171 535 137 992 124 687
0 0 0 0
0 0 0 0
170 639 171 535 137 992 124 687
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13 000 13 000 13 000 0
13 000 13 000 13 000 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
6 987 5 422 4 527 3 284
6 987 5 422 4 527 3 284
- - - -
- - - -
190 626 189 957 155 519 127 971
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
53.3 5 891 2 554.7 2 563.5
0.6 23 11.7 13.7
89.5 90.3 88.7 97.4
7.6 7.6 9.4 0
167 232 40 471
54.87 70.41 11.41 25.78
- - - 16 436
300 300 300 300
160 17 673 7 664 7 691
113 113 116 19

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillhandahålla företagslednings- och administrativa tjänster, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, driva handel med värdepapper samt idka därmed förenliga verksamheter.