Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 1 432 1 425 1 372 1 120
EBIT (tkr) 422 21 94 395
Årets resultat (tkr) 316 -15 61 308
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 445 1 129 1 344 1 283
EBIT-marginal % 29.5 1.5 6.9 35.3
Avk. eget kapital % 24.6 -1.2 4.6 27.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 32.9 1.7 7.2 35
Soliditet % 67.4 67.6 64.5 74
Omsättning/anställd (tkr) 716 713 686 560
EBIT/anställd (tkr) 211 11 47 198
Lön/anställd (tkr) 446 593 496 235

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
1 432 1 425 1 372 1 120
-891 -1 185 -991 -469
0 0 -20 -60
-67 -97 -149 -110
0 0 0 0
0 0 -10 0
0 0 0 0
-52 -122 -108 -86
422 21 94 395
1 0 0 0
0 -3 -2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 -3 -2 0
423 18 92 395
-107 -33 -32 -87
316 -15 60 308
- - - -
316 -15 60 308
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 20
0 0 0 0
0 0 0 20
0 33 33 0
0 33 33 20
0 0 0 0
0 0 0 21
10 8 58 194
10 8 58 215
0 0 0 0
671 542 404 387
1 463 1 088 1 590 1 111
2 134 1 630 1 994 1 498
2 144 1 671 2 085 1 733
- - - -
- - - -
- - - -
1 445 1 129 1 344 1 283
0 0 0 0
0 0 0 0
1 445 1 129 1 344 1 283
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
638 542 404 344
0 7 0 2
61 -7 337 104
699 542 741 450
- - - -
- - - -
2 144 1 671 2 085 1 733
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
29.5 1.5 6.9 35.3
24.6 -1.2 4.6 27.3
67.4 67.6 64.5 74
0 0 0 0
2 415 0 489 1 251
1.02 0.76 1.16 0.99
- 7 47 -
716 713 686 560
211 11 47 198
446 593 496 235

Styrelse

Namn Befattning
Fred Maurice Hagvall (f. 1962) Styrelseledamot, Ordförande
Nina Hagvall (f. 1961) Styrelseledamot
Paul Jakobsson (f. 1956) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Företagets primära verksamhet ska vara förökning och uppdrivning av växter samt därmed förenlig verksamhet. Därtill ska också livsmedelstillverkning och handel ske utav den frukt och de bär som verksamheten framställer.