Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 2 534 2 168 2 128 1 722
EBIT (tkr) 594 155 196 307
Årets resultat (tkr) 461 132 130 174
Utdelning (tkr) 100 100 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 188 937 982 1 050
EBIT-marginal % 23.4 7.1 9.2 17.8
Avk. eget kapital % 42.3 5.8 13 25.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 57.1 16.3 19.3 33
Soliditet % 38.9 34.7 38.6 42.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 267 1 084 1 064 861
EBIT/anställd (tkr) 297 78 98 154
Lön/anställd (tkr) 782 801 718 649

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
2 534 2 168 2 128 1 722
-1 564 -1 601 -1 436 -1 298
-61 -10 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 281
-315 -402 -497 -398
594 155 196 307
13 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-7 -20 0 0
6 -19 0 0
600 136 196 307
-150 -80 -64 -69
450 56 132 238
- - - -
450 56 132 238
0 0 0 0
11 76 -2 -64
3 20 -1 -16
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
235 296 0 0
0 0 0 0
235 296 0 0
8 25 25 25
243 321 25 25
0 0 0 0
524 509 411 410
64 94 129 241
588 603 540 651
10 0 20 20
1 221 1 171 970 870
995 610 989 921
2 226 1 781 1 979 1 811
3 057 2 705 2 544 2 487
- - - -
- - - -
- - - -
565 303 271 342
623 634 711 708
0 0 0 0
1 188 937 982 1 050
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
1 383 1 336 1 154 1 054
4 7 27 7
482 425 381 376
1 869 1 768 1 562 1 437
- - - -
- - - -
3 057 2 705 2 544 2 487
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
23.4 7.1 9.2 17.8
42.3 5.8 13 25.5
38.9 34.7 38.6 42.2
0 0 0 0
326 281 375 410
0.39 0.28 0.46 0.53
- - - -
1 267 1 084 1 064 861
297 78 98 154
782 801 718 649

Styrelse

Namn Befattning
Håkan Andersson (f. 1967) Styrelseledamot
Viveka Häggström (f. 1968) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom identitetshantering, systemutveckling, IT-design samt arkitektur samt försäljning av egenutvecklad programvara. Dessutom ska bolaget bedriva projekt- ledning samt administration inom ekonomi, samt därtill förenlig verksamhet.