Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 417 450 460 514
EBIT (tkr) 486 148 212 282
Årets resultat (tkr) 309 111 114 153
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 442 1 073 983 844
EBIT-marginal % 116.5 32.9 46.1 54.9
Avk. eget kapital % 29.4 8.8 15.1 24.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 32.4 9.2 12.5 16.2
Soliditet % 77.5 48.9 40.8 33.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
417 450 460 514
0 0 0 0
-82 -107 -107 -107
0 0 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
370 0 0 0
-219 -195 -140 -125
486 148 212 282
0 0 0 0
-19 -32 -38 -46
0 0 0 0
0 0 0 0
-19 -32 -38 -46
467 116 174 236
-98 -26 -36 -51
369 90 138 185
- - - -
369 90 138 185
0 0 0 0
-60 21 -25 -33
-16 5 -6 -9
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 343 2 048 2 138 2 228
6 22 40 57
0 0 0 0
1 349 2 070 2 178 2 285
0 0 0 0
1 349 2 070 2 178 2 285
0 0 0 0
0 0 0 0
-28 16 29 27
-28 16 29 27
0 0 0 0
0 0 0 0
541 108 200 234
541 108 200 234
1 862 2 194 2 407 2 546
- - - -
- - - -
- - - -
1 154 845 734 620
288 228 249 224
0 0 0 0
1 442 1 073 983 844
- - - -
- - - -
- - - -
0 287 487 687
0 200 200 200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 487 687 887
- - - -
- - - -
- - - -
376 560 666 759
5 39 7 0
39 35 65 56
420 634 738 815
- - - -
- - - -
1 862 2 194 2 408 2 546
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
116.5 32.9 46.1 54.9
29.4 8.8 15.1 24.7
77.5 48.9 40.8 33.1
0 45.4 69.9 105.1
1 166 45 84 102
1.30 0.24 0.43 0.46
25.58 4.63 5.58 6.13
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Tonny Zetterqvist (f. 1964) Styrelseledamot
Bertram Niklasson (f. 1958) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar, bedriva finansiell verksamhet, uthyrning av fastigheter och lokaler samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva uthyrning av lagerlokaler och i samband därmed förenliga lagerhanteringstjänster såsom lossning, lastning och ompaketeringar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.