Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 75 347 89 365
EBIT (tkr) 49 306 66 335
Årets resultat (tkr) 43 240 477 241
Utdelning (tkr) 185 185 180 170
Summa eget kapital (tkr) 2 380 2 522 2 462 2 155
EBIT-marginal % 65.3 88.2 74.2 91.8
Avk. eget kapital % 1.8 9.6 20.7 11.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 2.2 12.3 21.9 15.8
Soliditet % 97.5 96.1 97.9 63.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
75 347 89 365
0 0 0 0
-8 -8 -8 -8
0 0 -1 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-18 -33 -14 -21
49 306 66 335
6 0 440 0
0 -2 -19 -34
0 0 0 0
0 0 0 0
6 -2 421 -34
55 304 487 301
-12 -64 -10 -61
43 240 477 240
- - - -
43 240 477 240
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8 16 24 32
0 0 0 0
8 16 24 32
0 0 0 0
8 16 24 32
0 0 0 0
0 255 0 0
89 32 270 290
89 287 270 290
0 0 0 0
100 100 100 100
2 243 2 220 2 121 2 994
2 343 2 320 2 221 3 094
2 440 2 623 2 515 3 416
- - - -
- - - -
- - - -
2 380 2 522 2 462 2 155
0 0 0 0
0 0 0 0
2 380 2 522 2 462 2 155
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 2
60 101 53 1 258
60 101 53 1 260
- - - -
- - - -
2 440 2 623 2 515 3 415
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
65.3 88.2 74.2 91.8
1.8 9.6 20.7 11.3
97.5 96.1 97.9 63.1
0 0 0 0
3 887 2 482 4 511 261
29.91 6.40 23.83 8.20
- 153 26.63 9.85
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Martin Holmqvist (f. 1973) Styrelseledamot

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva ekonomisk konsultverksamhet, äga och förvalta fastigheter inom EU, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.