Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 70 58 470 0
EBIT (tkr) 0 18 88 -35
Årets resultat (tkr) 0 22 73 -35
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 157 194 183 117
EBIT-marginal % 0 31 18.7 -
Avk. eget kapital % 0.6 5.4 44.4 -27.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 9.5 58.6 -25.7
Soliditet % 94 85.5 53.2 93.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
70 58 470 0
-33 -46 -19 0
-18 -50 0 0
38 1 -231 -12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 55 0 0
-57 0 -132 -23
0 18 88 -35
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 18 88 -35
0 -8 -21 -3
1 10 67 -38
- - - -
1 10 67 -38
0 0 0 0
0 12 6 4
0 3 2 1
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
45 63 0 0
0 0 0 0
45 63 0 0
0 0 0 0
45 63 0 0
5 5 28 29
0 0 0 0
5 2 20 4
10 7 48 33
0 0 0 0
0 0 0 0
112 157 296 92
112 157 296 92
167 227 344 125
- - - -
- - - -
- - - -
157 194 172 99
0 0 11 18
0 0 0 0
157 194 183 117
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 3 5
0 0 0 0
10 33 158 4
10 33 161 9
- - - -
- - - -
167 227 344 126
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
0 31 18.7 0
0.6 5.4 44.4 -27.8
94 85.5 53.2 93.8
0 0 0 0
1 170 482 200 2 400
1.60 2.71 0.63 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Eva Kristina Persson (f. 1946) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Jan Persson (f. 1965) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området grafisk industri samt inom teknik och byggnad av fastigheter, vidare skall bolaget bedriva service och installation av biutrustning och tryckpressar inom området grafisk industri, på- och tillbyggnad främst av fastigheter, villor och garage, grossistverksamhet inom och försäljning av utrustning inom området grafisk industri såsom tryckpressar, biutrustning för bock- och stansmaskiner, fukt- och gummidukssystem, plåtlåssystem, reservdelar inom nämnda områden och därtill hörande produkter samt därmed förenlig verksamhet.