Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 3 097 2 608 2 556 2 385
EBIT (tkr) 372 255 329 106
Årets resultat (tkr) 49 39 2 1
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 256 975 794 565
EBIT-marginal % 12 9.8 12.9 4.4
Avk. eget kapital % 25.2 20.7 33.5 7
Avkastning på sysselsatt kapital % 33.4 23 23.4 5.9
Soliditet % 49.1 42.4 33.7 20.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 549 1 304 1 278 1 193
EBIT/anställd (tkr) 186 128 165 53
Lön/anställd (tkr) 435 436 440 396

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
3 097 2 608 2 556 2 385
-870 -872 -879 -791
-64 -229 -392 -384
-680 -254 -305 -245
0 0 0 0
0 0 0 0
94 43 0 0
-1 205 -1 041 -651 -859
372 255 329 106
1 0 0 0
-19 -27 -42 -58
0 0 0 0
0 0 0 0
-18 -27 -42 -58
354 228 287 48
-73 -45 -59 -10
281 183 228 38
- - - -
281 183 228 38
0 0 0 0
-231 -143 -227 -37
-60 -37 -59 -10
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 933 1 771 2 001 2 357
0 0 0 0
1 933 1 771 2 001 2 357
0 0 0 0
1 933 1 771 2 001 2 357
0 0 0 49
222 22 90 155
234 280 201 102
456 302 291 306
0 0 0 0
0 0 0 0
168 230 66 86
168 230 66 86
2 557 2 303 2 358 2 749
- - - -
- - - -
- - - -
572 522 484 482
684 453 310 83
0 0 0 0
1 256 975 794 565
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 443
0 0 443 567
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 443 1 010
- - - -
- - - -
- - - -
677 750 696 619
243 113 56 189
381 465 369 366
1 301 1 328 1 121 1 174
- - - -
- - - -
2 557 2 303 2 358 2 749
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
12 9.8 12.9 4.4
25.2 20.7 33.5 7
49.1 42.4 33.7 20.6
0 0 55.8 178.6
100 92 41 31
0.05 0.09 0.03 0.04
19.63 9.44 7.83 1.83
1 549 1 304 1 278 1 193
186 128 165 53
435 436 440 396

Styrelse

Namn Befattning
Ola Andersson (f. 1971) Styrelseledamot, Ordförande
Fredrik Harry Bernt Fornander (f. 1971) Styrelseledamot
Peter Fornander (f. 1971) Styrelseledamot

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet av följande art: Utföra entreprenadtjänster såsom dikning, skogsavverkning, skotning, gallring med egna maskiner. Bolaget skall även bedriva handel med skogsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.