Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 3 328 10 105 60 839 61 540
EBIT (tkr) -152 3 158 1 880 1 796
Årets resultat (tkr) 64 1 210 1 117 1 426
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 3 208 3 544 1 784 1 961
EBIT-marginal % -4.6 31.3 3.1 2.9
Avk. eget kapital % -1.4 67.4 78.7 111.5
Avkastning på sysselsatt kapital % -4 118.5 100.4 142.6
Soliditet % 78.8 73.6 28.4 38.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 664 5 053 30 420 30 770
EBIT/anställd (tkr) -76 1 579 940 898
Lön/anställd (tkr) 791 723 846 883

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
3 328 10 105 60 839 61 540
-1 581 -1 445 -1 691 -1 766
-6 -6 -5 0
-1 186 -4 996 -28 266 -31 244
0 0 0 0
0 0 0 0
0 359 381 293
-707 -859 -29 378 -27 027
-152 3 158 1 880 1 796
18 0 0 0
-5 -6 -23 -9
0 0 0 0
75 -705 0 0
88 -711 -23 -9
-64 2 447 1 857 1 787
15 -652 -383 -383
-49 1 795 1 474 1 404
- - - -
-49 1 795 1 474 1 404
0 0 0 0
114 -584 -357 22
29 -151 -92 6
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14 20 27 0
0 0 0 0
14 20 27 0
0 0 0 0
14 20 27 0
94 0 466 540
0 0 2 678 2 886
203 303 159 42
297 303 3 303 3 468
0 0 0 0
2 275 0 0 0
1 483 4 495 2 961 1 605
3 758 4 495 2 961 1 605
4 069 4 818 6 291 5 073
- - - -
- - - -
- - - -
2 134 2 356 1 181 1 714
1 074 1 188 603 247
0 0 0 0
3 208 3 544 1 784 1 961
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
279 308 157 64
25 159 2 180 2 529
557 807 2 168 519
861 1 274 4 505 3 112
- - - -
- - - -
4 069 4 818 6 289 5 073
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-4.6 31.3 3.1 2.9
-1.4 67.4 78.7 111.5
78.8 73.6 28.4 38.7
0 0 0 0
290 497 133 149
0.45 0.44 0.05 0.03
-11.80 408.83 81.74 199.56
1 664 5 053 30 420 30 770
-76 1 579 940 898
791 723 846 883

Styrelse

Namn Befattning
Johan Stigefelt (f. 1976) Styrelseledamot
Carolina Stigefelt (f. 1978) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster i form av ledarskap inom organisationer för motorsport samt övriga sportgrenar. Bolaget skall också bedriva design och inredning av möbler. Dessutom skall bolaget bedriva försäljning av bilar, motorcyklar, möbler och inredning samt därmed förenlig verksamhet.