Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -131 -1 274 -693 -2 170
Årets resultat (tkr) -345 1 315 -211 -2 518
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 5 401 6 153 4 399 4 566
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -6.2 -42.6 -26.1 -83.3
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.4 -3.4 -1.2 -6
Soliditet % 15.8 16 12 12.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-98 -1 270 -673 -2 125
0 0 0 0
-33 -4 -20 -45
-131 -1 274 -693 -2 170
0 0 257 107
-382 -516 -779 -772
0 0 0 0
0 0 0 0
-382 -516 -522 -665
-513 -1 790 -1 215 -2 835
157 -456 47 -116
-356 -2 246 -1 168 -2 951
- - - -
-356 -2 246 -1 168 -2 951
0 0 0 0
423 -439 -44 432
110 -114 -11 112
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
25 697 25 794 27 064 27 737
25 697 25 794 27 064 27 737
0 0 0 0
0 0 0 0
5 6 0 0
5 6 0 0
8 579 0 9 579 8 782
0 12 579 0 0
0 0 0 0
8 579 12 579 9 579 8 782
34 281 38 379 36 643 36 519
- - - -
- - - -
- - - -
5 401 5 670 4 355 4 566
0 483 44 0
0 0 0 0
5 401 6 153 4 399 4 566
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
28 868 31 712 32 050 31 350
0 0 0 0
28 868 31 712 32 050 31 350
- - - -
- - - -
- - - -
0 125 11 0
0 0 0 0
12 389 183 603
12 514 194 603
- - - -
- - - -
34 281 38 379 36 643 36 519
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
-6.2 -42.6 -26.1 -83.3
15.8 16 12 12.5
534.5 515.4 728.6 686.6
42 2 0 0
- - - -
-0.34 -2.47 -0.56 -2.67
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Monika Gutén (f. 1975) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Falk Michael Wahlström (f. 1994) Styrelsesuppleant
Stefan Lennart Karlsson (f. 1970) Extern firmatecknare
Daniel Nilsson (f. 1976) Extern firmatecknare
Kajsa Goding (f. 1974) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet och investmentverksamhet för affärsutveckling av mindre och medelstora företag samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva förvaltning av värdepapper, lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.