Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 1 - - -
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) -306 -307 -307 -307
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 0 0 0 0
Avkastning på sysselsatt kapital % - - - -
Soliditet % -518.6 -520.3 -520.3 -520.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
- - - -
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
59 59 59 59
0 0 0 0
59 59 59 59
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
59 59 59 59
- - - -
- - - -
- - - -
-306 -307 -307 -307
0 0 0 0
0 0 0 0
-306 -307 -307 -307
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
225 225 225 225
140 141 141 141
365 366 366 366
- - - -
- - - -
59 59 59 59
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
-518.6 -520.3 -520.3 -520.3
0 0 0 0
16 16 16 16
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Lennart Magnus Pehrsson (f. 1937) Styrelseledamot
Hanne Marie Pehrsson (f. 1941) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva produktion och handel med dryckesprodukter och därmed förenlig verksamhet.