Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 903 2 699 2 492 2 412
EBIT (tkr) 1 548 1 281 1 363 1 439
Årets resultat (tkr) -1 105 469 480 382
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 242 2 307 1 838 1 358
EBIT-marginal % 53.3 47.5 54.7 59.7
Avk. eget kapital % 3.4 79 38.7 78.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 4.5 3.6 3.9 4.1
Soliditet % 3.3 6.1 4.9 3.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2 903 2 699 2 492 2 412
0 0 0 0
-300 -295 -287 -278
0 0 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
41 0 0 0
-1 096 -1 123 -841 -695
1 548 1 281 1 363 1 439
61 0 0 0
-1 654 -618 -620 -631
0 0 0 0
0 1 000 0 0
-1 593 382 -620 -631
-45 1 663 743 808
106 -25 -124 108
61 1 638 619 916
- - - -
61 1 638 619 916
0 0 0 0
-40 0 0 0
-10 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
36 987 36 971 36 942 0
0 0 0 0
0 0 0 35 862
36 987 36 971 36 942 35 862
0 0 0 0
36 987 36 971 36 942 35 862
0 0 0 0
3 0 0 0
3 227 3 8
6 227 3 8
0 0 0 0
509 343 336 217
0 0 0 0
509 343 336 217
37 502 37 541 37 281 36 087
- - - -
- - - -
- - - -
1 202 2 307 1 838 1 358
40 0 0 0
0 0 0 0
1 242 2 307 1 838 1 358
- - - -
- - - -
- - - -
35 604 0 0 28 100
1 640 31 575 32 100 600
1 359 1 403 1 788 4 890
-3 871 566 8 0
34 732 33 544 33 896 33 590
- - - -
- - - -
- - - -
292 267 234 0
57 129 245 114
1 179 1 294 1 068 1 026
1 528 1 690 1 547 1 140
- - - -
- - - -
37 502 37 541 37 281 36 088
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
53.3 47.5 54.7 59.7
3.4 79 38.7 78.5
3.3 6.1 4.9 3.8
2 797.1 1 454 1 844.2 2 473.5
-1 1 0 0
0 0 0 0
0.97 3.69 2.20 2.28
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Olof Andersson (f. 1965) Styrelseledamot, Ordförande
Mari Louise Hedbys (f. 1964) Styrelseledamot
Anna Beatrice Heide (f. 1970) Styrelseledamot
Rasmus Grahn (f. 1983) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.