Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 238 2 130 2 077 1 972
EBIT (tkr) 1 079 1 019 1 044 1 011
Årets resultat (tkr) -1 098 713 128 8
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 301 1 240 526 398
EBIT-marginal % 48.2 47.8 50.3 51.3
Avk. eget kapital % -47.3 139.3 64.4 125.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 3 2.7 2.8 2.7
Soliditet % 0.8 3.2 1.4 1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2 238 2 130 2 077 1 972
0 0 0 0
-263 -263 -269 -265
-1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13 0 0 0
-908 -848 -764 -696
1 079 1 019 1 044 1 011
33 0 0 0
-1 739 -699 -672 -660
0 0 0 0
0 1 000 0 0
-1 706 301 -672 -660
-627 1 320 372 351
263 -90 -75 145
-364 1 230 297 496
- - - -
-364 1 230 297 496
0 0 0 0
-40 0 -168 0
-10 0 -44 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
37 814 38 078 38 341 38 189
0 0 0 7
0 0 0 0
37 814 38 078 38 341 38 196
0 0 0 0
37 814 38 078 38 341 38 196
0 0 0 0
0 35 0 0
0 2 2 4
0 37 2 4
120 0 193 0
526 309 317 230
0 0 0 0
646 309 510 230
38 460 38 424 38 853 38 430
- - - -
- - - -
- - - -
261 1 240 526 398
40 0 0 0
0 0 0 0
301 1 240 526 398
- - - -
- - - -
- - - -
37 201 0 33 501 0
760 33 501 687 27 150
0 0 2 411 9 786
-1 147 2 204 412 0
36 814 35 705 37 011 36 936
- - - -
- - - -
- - - -
203 281 200 118
100 71 52 38
1 042 1 127 1 064 940
1 345 1 479 1 316 1 096
- - - -
- - - -
38 460 38 424 38 853 38 430
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
48.2 47.8 50.3 51.3
-47.3 139.3 64.4 125.9
0.8 3.2 1.4 1
12 242.8 2 879.4 7 036.3 9 280.4
0 0 0 0
0 0 0 0
0.64 2.89 1.55 1.53
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Olof Andersson (f. 1965) Styrelseledamot, Ordförande
Mari Louise Hedbys (f. 1964) Styrelseledamot
Anna Beatrice Heide (f. 1970) Styrelseledamot
Rasmus Grahn (f. 1983) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet