Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 767 1 387 1 487 0
EBIT (tkr) -726 -132 64 -400
Årets resultat (tkr) -588 49 -203 -842
Utdelning (tkr) 200 200 200 175
Summa eget kapital (tkr) 7 373 8 161 8 313 8 691
EBIT-marginal % -94.7 -9.5 4.3 -
Avk. eget kapital % -8 0.6 -2.4 -9.2
Avkastning på sysselsatt kapital % -9.3 -1.6 0.8 -4.3
Soliditet % 95.9 95.3 95.2 99.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
767 1 387 1 487 0
-1 154 -1 093 -998 -205
0 0 0 0
1 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-340 -427 -425 -195
-726 -132 64 -400
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
92 181 -267 -442
92 181 -267 -442
-634 49 -203 -842
9 0 0 0
-625 49 -203 -842
- - - -
-625 49 -203 -842
0 0 0 0
37 0 0 0
9 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 181 0 0 0
2 181 0 0 0
0 0 0 0
100 50 272 0
87 44 86 174
187 94 358 174
0 0 0 0
0 2 115 1 865 295
5 320 6 350 6 513 8 267
5 320 8 465 8 378 8 562
7 688 8 559 8 736 8 736
- - - -
- - - -
- - - -
7 373 8 161 8 313 8 691
0 0 0 0
0 0 0 0
7 373 8 161 8 313 8 691
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 9 0
315 398 414 45
315 398 423 45
- - - -
- - - -
7 688 8 559 8 736 8 736
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
-94.7 -9.5 4.3 0
-8 0.6 -2.4 -9.2
95.9 95.3 95.2 99.5
0 0 0 0
1 748 1 619 1 624 18 758
6.94 4.58 4.38 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Tomas Karlsson (f. 1969) Styrelseledamot
Sofia Karlsson (f. 1969) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva optiker- och ögonläkarverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.