Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 271 | 233 | 215 | 94 |
Nettoomsättning (tkr) | 2 831 310 | 2 720 959 | 2 893 445 | 1 955 334 |
EBIT (tkr) | 569 029 | 696 692 | 1 244 888 | 594 210 |
Årets resultat (tkr) | 354 712 | 399 057 | 723 552 | 345 004 |
Utdelning (tkr) | 350 000 | 350 000 | 900 000 | 400 000 |
Summa eget kapital (tkr) | 1 184 709 | 1 055 005 | 1 424 557 | 847 414 |
EBIT-marginal % | 20.1 | 25.6 | 43 | 30.4 |
Avk. eget kapital % | 43.4 | 46 | 87.3 | 77.1 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 33.1 | 43.9 | 87.2 | 56.8 |
Soliditet % | 41.4 | 44.8 | 62.8 | 49 |
Omsättning/anställd (tkr) | 10 448 | 11 678 | 13 458 | 20 801 |
EBIT/anställd (tkr) | 2 100 | 2 990 | 5 790 | 6 321 |
Lön/anställd (tkr) | 810 | 801 | 783 | 753 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 2 831 310 | 2 720 959 | 2 893 445 | 1 955 334 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -219 382 | -186 685 | -168 332 | -70 805 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -115 840 | -80 819 | -63 574 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -1 894 309 | -1 756 927 | -1 410 219 | 70 805 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 891 | 7 099 | 4 726 | 1 572 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -33 641 | -6 935 | -11 158 | -1 362 696 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 569 029 | 696 692 | 1 244 888 | 594 210 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 40 649 | 8 814 | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -1 405 | -598 | -525 | -393 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 6 084 | 1 965 | 1 807 | 2 899 |
Finansnetto | Finansnetto | 45 328 | 10 181 | 1 282 | 2 506 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 614 357 | 706 873 | 1 246 170 | 596 716 |
Skatt | Skatt | -128 153 | -136 426 | -254 027 | -130 729 |
Årets resultat | Årets resultat | 486 204 | 570 447 | 992 143 | 465 987 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 486 204 | 570 447 | 992 143 | 465 987 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -124 993 | -131 390 | -253 592 | -140 983 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -32 429 | -34 089 | -65 794 | -36 578 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 72 090 | 49 879 | 40 893 | 27 052 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 72 090 | 49 879 | 40 893 | 27 052 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 111 620 | 91 997 | 91 701 | 91 786 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 309 680 | 252 403 | 237 869 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 893 837 | 96 622 | 76 320 | 19 615 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 1 005 457 | 498 299 | 420 424 | 349 270 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 1 077 547 | 548 178 | 461 317 | 376 322 |
Varulager | Varulager | 267 948 | 273 862 | 242 830 | 148 153 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 349 | 121 952 | 135 803 | 94 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 351 915 | 393 318 | 300 647 | 255 040 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 620 212 | 789 132 | 679 280 | 403 287 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 28 137 | 0 | 130 113 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 74 930 | 69 778 | 40 740 | 37 234 |
Likvida medel | Likvida medel | 1 062 335 | 945 346 | 956 234 | 913 120 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 1 165 402 | 1 015 124 | 1 127 087 | 950 354 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 2 863 161 | 2 352 434 | 2 267 684 | 1 729 963 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 446 218 | 441 507 | 942 449 | 618 898 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 738 491 | 613 498 | 482 108 | 228 516 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 1 184 709 | 1 055 005 | 1 424 557 | 847 414 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 4 578 | 8 240 | 6 867 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 11 411 | 3 662 | 3 967 | 2 289 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 833 646 | 591 048 | 122 380 | 441 169 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 845 057 | 599 288 | 134 587 | 450 325 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 247 983 | 212 000 | 175 451 | 107 197 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 470 818 | 219 631 | 144 950 | 139 724 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 114 594 | 266 510 | 388 138 | 185 303 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 833 395 | 698 141 | 708 539 | 432 224 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 2 863 161 | 2 352 434 | 2 267 683 | 1 729 963 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 20.1 | 25.6 | 43 | 30.4 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 43.4 | 46 | 87.3 | 77.1 |
Soliditet % | Soliditet % | 41.4 | 44.8 | 62.8 | 49 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 71.3 | 56.8 | 9.4 | 53.1 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 99 | 135 | 211 | 152 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.47 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 438.26 | 1 183.06 | 2 374.66 | 1 519.36 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 10 448 | 11 678 | 13 458 | 20 801 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 2 100 | 2 990 | 5 790 | 6 321 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 810 | 801 | 783 | 753 |
Namn | Befattning |
---|---|
Klas Agne Dagertun (f. 1975) | Styrelseledamot, Verkställande direktör |
Per Anders Sundström (f. 1952) | Styrelseledamot, Ordförande |
Jenny Maria Gotthardsson (f. 1976) | Styrelseledamot |
Eva Kaijser (f. 1972) | Styrelseledamot |
Mats Leifland (f. 1957) | Styrelseledamot |
Per-Erik Lindvall (f. 1956) | Styrelseledamot |
Johan Viklund (f. 1959) | Styrelseledamot |
Micael Engström (f. 1970) | Huvudansvarig revisor |
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt dels köpa in samt bedriva utvinning, förädling och försäljning av mineraliska tillgångar, dels bedriva logistikverksamhet och dels äga och förvalta fast eller lös egendom samt härmed förenlig verksamhet.