Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 3 298 3 147 3 113 3 050
EBIT (tkr) 1 074 169 868 1 228
Årets resultat (tkr) -905 -993 -307 -497
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 815 3 618 4 603 4 886
EBIT-marginal % 32.6 5.4 27.9 40.3
Avk. eget kapital % -24.9 -21 4.8 9
Avkastning på sysselsatt kapital % 2.5 0.4 1.9 2.7
Soliditet % 6.6 8.3 10 10.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
3 298 3 147 3 113 3 050
0 0 0 0
-642 -667 -692 -678
0 1 0 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
56 0 9 2
-1 638 -2 312 -1 562 -1 145
1 074 169 868 1 228
0 0 0 0
-2 084 -998 -714 -790
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 084 -998 -714 -790
-1 010 -829 154 438
208 -34 73 -5
-802 -863 227 433
- - - -
-802 -863 227 433
0 0 0 0
-103 -130 -22 -19
-27 -34 -6 -5
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
25 976 26 565 27 154 27 743
89 143 220 268
33 33 33 0
26 098 26 741 27 407 28 011
0 0 0 0
26 098 26 741 27 407 28 011
0 0 0 0
19 0 862 773
48 43 99 83
67 43 961 856
15 757 16 474 16 819 16 419
413 92 82 0
197 298 669 694
16 367 16 864 17 570 17 113
42 532 43 648 45 938 45 980
- - - -
- - - -
- - - -
2 700 3 606 4 539 4 845
115 12 64 41
0 0 0 0
2 815 3 618 4 603 4 886
- - - -
- - - -
- - - -
38 409 38 822 39 235 39 648
413 413 413 413
0 0 0 0
0 153 512 0
38 822 39 388 40 160 40 061
- - - -
- - - -
- - - -
56 24 16 11
95 85 145 40
744 533 1 014 982
895 642 1 175 1 033
- - - -
- - - -
42 532 43 648 45 938 45 980
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
32.6 5.4 27.9 40.3
-24.9 -21 4.8 9
6.6 8.3 10 10.6
1 379 1 088.7 872.6 819.9
21 29 78 108
0.06 0.09 0.21 0.23
0.52 0.17 1.22 1.55
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Olof Andersson (f. 1965) Styrelseledamot, Ordförande
Mari Louise Hedbys (f. 1964) Styrelseledamot
Anna Beatrice Heide (f. 1970) Styrelseledamot
Anders Persson (f. 1976) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.