Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 790 780 761 711
EBIT (tkr) 364 335 447 221
Årets resultat (tkr) 98 186 290 109
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 3 314 3 216 3 030 2 741
EBIT-marginal % 46.1 42.9 58.7 31.1
Avk. eget kapital % 3 6 10.1 4
Avkastning på sysselsatt kapital % 4.4 4 5.5 3.1
Soliditet % 38.9 37.4 35.7 33.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
790 780 761 711
0 0 0 0
-41 -41 -41 -74
0 -1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 0 0 0
-388 -403 -273 -416
364 335 447 221
0 0 0 0
-251 -110 -91 -98
0 0 0 0
0 0 0 0
-251 -110 -91 -98
113 225 356 123
-16 -39 -66 -15
97 186 290 108
- - - -
97 186 290 108
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 816 2 857 2 898 2 940
0 0 0 0
0 0 0 0
2 816 2 857 2 898 2 940
0 0 0 0
2 816 2 857 2 898 2 940
0 0 0 0
136 160 158 64
58 18 53 102
194 178 211 166
5 400 5 000 5 002 4 999
0 0 0 0
102 557 372 74
5 502 5 557 5 374 5 073
8 512 8 592 8 483 8 179
- - - -
- - - -
- - - -
3 314 3 216 3 030 2 741
0 0 0 0
0 0 0 0
3 314 3 216 3 030 2 741
- - - -
- - - -
- - - -
4 870 4 989 5 109 5 228
120 120 120 120
0 0 0 0
0 0 0 0
4 990 5 109 5 229 5 348
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
26 30 18 0
182 237 206 89
208 267 224 89
- - - -
- - - -
8 512 8 592 8 483 8 178
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
46.1 42.9 58.7 31.1
3 6 10.1 4
38.9 37.4 35.7 33.5
150.6 158.9 172.6 195.1
90 190 169 115
0.13 0.71 0.49 0.10
1.45 3.05 4.91 2.26
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Dany Daoud (f. 1983) Styrelseledamot
Sobhi Daoud (f. 1985) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.