Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 4 001 3 501 3 475 2 485
EBIT (tkr) 439 307 289 40
Årets resultat (tkr) 343 241 228 30
Utdelning (tkr) 204 193 187 226
Summa eget kapital (tkr) 764 614 560 558
EBIT-marginal % 11 8.8 8.3 1.6
Avk. eget kapital % 49.8 40.9 40.8 4.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 63.9 52.5 51.7 6.3
Soliditet % 71.7 57.2 45.5 60.8
Omsättning/anställd (tkr) 4 001 3 501 3 475 2 485
EBIT/anställd (tkr) 439 307 289 40
Lön/anställd (tkr) 735 658 592 576

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
4 001 3 501 3 475 2 485
-735 -658 -592 -576
0 0 0 -11
-2 554 -2 322 -2 424 -1 704
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-273 -214 -170 -154
439 307 289 40
1 1 0 0
-1 -1 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 -1 0
439 307 288 40
-96 -67 -60 -10
343 240 228 30
- - - -
343 240 228 30
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
388 369 192 338
44 67 474 20
432 436 666 358
0 0 0 0
0 0 0 0
633 638 563 559
633 638 563 559
1 065 1 074 1 229 917
- - - -
- - - -
- - - -
551 401 347 345
213 213 213 213
0 0 0 0
764 614 560 558
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
55 55 55 56
92 180 459 115
154 225 155 188
301 460 669 359
- - - -
- - - -
1 065 1 074 1 229 917
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
11 8.8 8.3 1.6
49.8 40.9 40.8 4.8
71.7 57.2 45.5 60.8
0 0 0 0
433 265 200 303
0.16 0.18 0.16 0.22
440 308 289 -
4 001 3 501 3 475 2 485
439 307 289 40
735 658 592 576

Styrelse

Namn Befattning
Bengt Tomas Wikström (f. 1973) Styrelseledamot
Maria Wikström (f. 1975) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom byggnation, tillbyggnad och renovering av småhus samt därmed förenlig verksamhet.